# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bardral Urayasu | 14 | 10 | 2 | 2 | 57:25 | 32 | |
2. | Nagoya | 14 | 10 | 1 | 3 | 66:31 | 31 | |
3. | Shinagawa | 14 | 9 | 3 | 2 | 50:28 | 30 | |
4. | Tachikawa Athletic | 13 | 7 | 3 | 3 | 36:33 | 24 | |
5. | Pescadola Machida | 13 | 6 | 3 | 4 | 46:31 | 21 | |
6. | Shonan | 13 | 5 | 3 | 5 | 41:41 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF