# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | JL Bourg U21 | 10 | 10 | 0 | 893:676 | 1.000 | |
2. | Dijon U21 | 9 | 8 | 1 | 836:662 | 0.889 | |
3. | Le Mans U21 | 11 | 9 | 2 | 937:838 | 0.818 | |
4. | Cholet U21 | 10 | 8 | 2 | 915:762 | 0.800 | |
5. | Monaco U21 | 9 | 7 | 2 | 758:696 | 0.778 | |
6. | Chalon/Saone U21 | 9 | 6 | 3 | 692:645 | 0.667 | |
7. | Gravelines-Dunkerque U21 | 10 | 6 | 4 | 756:666 | 0.600 | |
8. | Nancy U21 | 10 | 6 | 4 | 692:604 | 0.600 | |
9. | Strasbourg U21 | 10 | 6 | 4 | 791:763 | 0.600 | |
10. | Nanterre U21 | 10 | 6 | 4 | 753:740 | 0.600 | |
11. | Le Portel U21 | 9 | 5 | 4 | 652:620 | 0.556 | |
12. | Paris U21 | 10 | 5 | 5 | 871:881 | 0.500 | |
13. | Lyon-Villeurbanne U21 | 10 | 4 | 6 | 715:750 | 0.400 | |
14. | La Rochelle U21 | 10 | 4 | 6 | 679:746 | 0.400 | |
15. | Saint Quentin U21 | 10 | 1 | 9 | 630:835 | 0.100 | |
16. | Limoges U21 | 11 | 1 | 10 | 799:951 | 0.091 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH