# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Yokohama F. Marinos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 12 | |
2. | Johor DT | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
3. | Gwangju FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | 10 | |
4. | Vissel Kobe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
5. | Shanghai Shenhua | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
6. | Buriram | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | |
7. | Kawasaki Frontale | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
8. | Pohang | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
9. | Shanghai Port | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
10. | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | |
11. | Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12. | Ulsan HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Al Hilal | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | |
2. | Al Ahli SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 10 | |
3. | Al Nassr | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | |
4. | Al-Sadd | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
5. | Persepolis | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | |
6. | Al-Gharafa | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
7. | Esteghlal F.C. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 | |
8. | Al Shorta | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
9. | Pakhtakor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
10. | Al Wasl | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | |
11. | Al Ain | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 1 | |
12. | Al Rayyan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF