# | Group 1 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Estrela De Marco U20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 27 | |
2. | Vitoria U20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:9 | 21 | 19 | |
3. | Jacobina U20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | |
4. | Camacariense U20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:16 | -2 | 11 | |
5. | SSA U20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 10 | |
6. | Leonico U20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:33 | -27 | 1 | |
# | Group 2 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Bahia U20 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31:10 | 21 | 30 | |
2. | Jacuipense U20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:10 | 13 | 26 | |
3. | Juazeirense U20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:20 | 3 | 18 | |
4. | Bahia de Feira U20 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:17 | 5 | 17 | |
5. | Catuense U20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17:24 | -7 | 15 | |
6. | Ypiranga U20 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:15 | -7 | 9 | |
7. | Alagoinhas U20 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:38 | -28 | 4 | |
# | Group 3 | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Conquista FC U20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 20 | |
2. | Vitoria da Conquista U20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | |
3. | Itabuna U20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:10 | 1 | 16 | |
4. | Jequie U20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
5. | Grapiuna U20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:12 | -3 | 9 | |
6. | Barcelona U20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:18 | -8 | 8 | |
# | Ranking of third-placed teams | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Itabuna U20 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:10 | 1 | 16 | |
2. | Jacobina U20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | |
3. | Juazeirense U20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF