# | Group 1 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hermes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:3 | 6 | |
2. | RoKi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:4 | 3 | |
3. | Laser HT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | SaPKo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:4 | 6 | |
2. | Hokki | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:8 | 3 | |
3. | Riemu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:16 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | IPK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:3 | 5 | |
2. | Kiekko-Pojat | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:5 | 4 | |
3. | D-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | KeuPa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 6 | |
2. | JHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:10 | 3 | |
3. | S-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kettera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
2. | Hunters | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:7 | 3 | |
3. | Pyry | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 | |
# | Group 6 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Peliitat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:2 | 6 | |
2. | FPS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | 3 | |
3. | Jarvenpaa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | |
# | Group 7 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Karhu HT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | |
2. | TUTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:5 | 4 | |
3. | LeKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Koovee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | |
2. | K-Vantaa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:3 | 3 | |
3. | HCIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF