# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Le Mans | 30 | 23 | 7 | 2358:2176 | 0.000 | |
2. | Nancy | 30 | 21 | 9 | 2466:2216 | 0.000 | |
3. | Lyon-Villeurbanne | 30 | 21 | 9 | 2574:2348 | 0.000 | |
4. | Roanne | 30 | 20 | 10 | 2480:2363 | 0.000 | |
5. | Le Havre | 30 | 18 | 12 | 2537:2459 | 0.000 | |
6. | Hyeres-Toulon | 30 | 17 | 13 | 2437:2376 | 0.000 | |
7. | JA Vichy | 30 | 17 | 13 | 2038:2017 | 0.000 | |
8. | Cholet | 30 | 15 | 15 | 2247:2265 | 0.000 | |
9. | Pau-Orthez | 30 | 13 | 17 | 2288:2369 | 0.000 | |
10. | Chalon/Saone | 30 | 13 | 17 | 2287:2327 | 0.000 | |
11. | Dijon | 30 | 13 | 17 | 2366:2419 | 0.000 | |
12. | Strasbourg | 30 | 12 | 18 | 2245:2305 | 0.000 | |
13. | Orleans | 30 | 12 | 18 | 2158:2235 | 0.000 | |
14. | Gravelines-Dunkerque | 30 | 11 | 19 | 2323:2442 | 0.000 | |
15. | Boulogne-Levallois | 30 | 10 | 20 | 2243:2339 | 0.000 | |
16. | Clermont | 30 | 4 | 26 | 2050:2441 | 0.000 | |
1643712585.223100