# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Las Tunas | 74 | 45 | 29 | 476:368 | 0.608 | |
2. | Santiago de Cuba | 74 | 43 | 31 | 387:332 | 0.581 | |
3. | Artemisa | 75 | 41 | 34 | 473:413 | 0.547 | |
4. | Industriales | 75 | 41 | 34 | 403:350 | 0.547 | |
5. | Sancti Spiritus | 75 | 41 | 34 | 392:400 | 0.547 | |
6. | Matanzas | 75 | 40 | 35 | 453:377 | 0.533 | |
7. | Mayabeque | 75 | 39 | 36 | 449:403 | 0.520 | |
8. | Camaguey | 75 | 39 | 36 | 395:365 | 0.520 | |
9. | Ciego de Avila | 75 | 39 | 36 | 406:439 | 0.520 | |
10. | Villa Clara | 75 | 37 | 38 | 339:333 | 0.493 | |
11. | Holguin | 75 | 36 | 39 | 363:361 | 0.480 | |
12. | Granma | 74 | 35 | 39 | 389:351 | 0.473 | |
13. | Isla Juventud | 75 | 35 | 40 | 330:391 | 0.467 | |
14. | Pinar del Rio | 74 | 34 | 40 | 319:393 | 0.459 | |
15. | Cienfuegos | 73 | 27 | 46 | 344:516 | 0.370 | |
16. | Guantanamo | 73 | 24 | 49 | 376:502 | 0.329 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH