# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Fenerbahce | 30 | 23 | 7 | 2462:2189 | 53 | |
2. | Anadolu Efes | 30 | 22 | 8 | 2430:2183 | 52 | |
3. | Darussafaka | 30 | 21 | 9 | 2384:2167 | 51 | |
4. | Karsiyaka | 30 | 19 | 11 | 2422:2288 | 49 | |
5. | Bandirma | 30 | 16 | 14 | 2353:2315 | 46 | |
6. | Trabzonspor | 30 | 16 | 14 | 2439:2394 | 46 | |
7. | Turk Telekom | 30 | 15 | 15 | 2378:2460 | 45 | |
8. | Galatasaray | 30 | 15 | 15 | 2392:2392 | 45 | |
9. | Besiktas | 30 | 15 | 15 | 2357:2380 | 45 | |
10. | Gaziantep | 30 | 14 | 16 | 2265:2233 | 44 | |
11. | Konyaspor | 30 | 12 | 18 | 2374:2512 | 42 | |
12. | Istanbul BB | 30 | 12 | 18 | 2258:2429 | 42 | |
13. | Usak Sportif | 30 | 12 | 18 | 2340:2432 | 42 | |
14. | Ankara Kolejliler | 30 | 11 | 19 | 2383:2494 | 41 | |
15. | Eskisehir | 30 | 9 | 21 | 2369:2546 | 39 | |
16. | Tofas | 30 | 8 | 22 | 2255:2447 | 38 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH