# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Dalian Yingbo | 14 | 9 | 4 | 1 | 20:7 | 13 | 31 | |
2. | Qingdao Red Lions | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:10 | 11 | 31 | |
3. | Beijing Technology | 14 | 5 | 5 | 4 | 11:10 | 1 | 20 | |
4. | Hubei Istar | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:13 | 2 | 19 | |
5. | Taian Tiankuang | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:17 | -1 | 18 | |
6. | Nantong Haimen | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:10 | 5 | 16 | |
7. | Wuhan Jiangcheng | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:23 | -13 | 11 | |
8. | Zibo Qisheng | 14 | 0 | 4 | 10 | 6:24 | -18 | 4 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Chongqing Tonglianglong | 14 | 11 | 3 | 0 | 34:9 | 25 | 36 | |
2. | Guangxi Lanhang | 14 | 8 | 4 | 2 | 15:9 | 6 | 28 | |
3. | Yunnan Yukun | 14 | 8 | 3 | 3 | 33:11 | 22 | 27 | |
4. | Wenzhou Professional | 14 | 5 | 2 | 7 | 11:21 | -10 | 17 | |
5. | Hunan Billows | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:28 | -11 | 13 | |
6. | Ganzhou Ruishi | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:30 | -16 | 13 | |
7. | Quanzhou Yassin | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:21 | -7 | 12 | |
8. | Kunming City Star | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:19 | -9 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF