# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Vecumnieki | 14 | 11 | 3 | 36:18 | 33 | |
2. | Ozolnieki | 14 | 8 | 6 | 29:23 | 24 | |
3. | RTU | 14 | 7 | 7 | 33:29 | 23 | |
4. | Ventspils | 14 | 8 | 6 | 26:23 | 23 | |
5. | Riga | 14 | 7 | 7 | 25:29 | 19 | |
6. | Jekabpils | 14 | 6 | 8 | 24:31 | 17 | |
7. | Aizpute | 14 | 4 | 10 | 22:33 | 15 | |
8. | Aizkraukle | 14 | 5 | 9 | 23:32 | 14 | |
1643722152.530670