# | Group 1 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pisa | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 64:37 | 22 | |
2. | Catania BS | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 38:32 | 18 | |
3. | Viareggio | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 55:35 | 17 | |
4. | Napoli BS | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 51:30 | 17 | |
5. | FVG BS | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 36:53 | 15 | |
6. | Catania SSD | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 45:41 | 14 | |
7. | Sambenedettese | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 38:40 | 8 | |
8. | Milano | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 46:46 | 7 | |
9. | Mare di Roma | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 30:54 | 4 | |
10. | Icierre Lamezia | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29:64 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Lazio | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 54:38 | 19 | |
2. | Terracina | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 54:48 | 19 | |
3. | Naxos | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 48:44 | 15 | |
4. | Brancaleone | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 49:45 | 15 | |
5. | Chiavari | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 44:38 | 14 | |
6. | Cagliari | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 50:39 | 13 | |
7. | Genova | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34:32 | 13 | |
8. | Vastese | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32:54 | 6 | |
9. | Sicilia | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31:40 | 6 | |
10. | Bologna | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31:49 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH