# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Besiktas | 30 | 24 | 6 | 2496:2235 | 54 | |
2. | Anadolu Efes | 30 | 22 | 8 | 2471:2209 | 52 | |
3. | Fenerbahce | 30 | 21 | 9 | 2447:2227 | 51 | |
4. | Turk Telekom | 30 | 20 | 10 | 2689:2435 | 50 | |
5. | Galatasaray | 30 | 19 | 11 | 2319:2174 | 49 | |
6. | Antalya BB | 30 | 18 | 12 | 2353:2327 | 48 | |
7. | Karsiyaka | 30 | 17 | 13 | 2608:2528 | 47 | |
8. | Bandirma | 30 | 14 | 16 | 2440:2410 | 44 | |
9. | Ankara Kolejliler | 30 | 13 | 17 | 2285:2404 | 43 | |
10. | Mersin SK | 30 | 13 | 17 | 2297:2378 | 43 | |
11. | Kepez Bld. | 30 | 12 | 18 | 2297:2335 | 42 | |
12. | Oyak Renault | 30 | 12 | 18 | 2021:2164 | 42 | |
13. | Konyaspor | 30 | 10 | 20 | 2386:2673 | 40 | |
14. | Darussafaka | 30 | 9 | 21 | 2280:2461 | 39 | |
15. | Trabzonspor | 30 | 8 | 22 | 2150:2391 | 38 | |
16. | Beykozspor | 30 | 8 | 22 | 2271:2459 | 38 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF