# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | FAR Rabat W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2. | Mazembe W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3. | Western Cape Univ. W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4. | Medina W | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Edo Queens W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Masar W | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
4. | CBE W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH