# | Equipe | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 15 | |
2. | Mont Blanc | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:10 | 12 | |
3. | Strasbourg | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:9 | 11 | |
4. | Epinal | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22:16 | 10 | |
5. | Valenciennes | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:14 | 9 | |
6. | Meudon | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:20 | 9 | |
7. | Neuilly Sur Marne | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:15 | 8 | |
8. | HCMP | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:15 | 8 | |
9. | Nantes | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | 8 | |
10. | Caen | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | 8 | |
11. | Morzine-Avoriaz | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:15 | 7 | |
12. | Chambery | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:22 | 6 | |
13. | Tours | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:16 | 4 | |
14. | Villard | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16:30 | 4 | |
15. | Cholet | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9:20 | 1 | |
16. | Brest | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740609937.212402
# | Equipe | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 51:29 | 25 | |
2. | Epinal | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 43:28 | 25 | |
3. | Caen | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 30:22 | 21 | |
4. | Mont Blanc | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 45:29 | 20 | |
5. | Meudon | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42:40 | 17 | |
6. | Chambery | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33:40 | 15 | |
7. | Morzine-Avoriaz | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36:32 | 14 | |
8. | Strasbourg | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 27:26 | 14 | |
9. | Nantes | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27:34 | 14 | |
10. | Neuilly Sur Marne | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 32:36 | 12 | |
11. | Cholet | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 33:39 | 12 | |
12. | Tours | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28:34 | 12 | |
13. | HCMP | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 30:31 | 11 | |
14. | Valenciennes | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30:39 | 11 | |
15. | Villard | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 28:45 | 10 | |
16. | Brest | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24:33 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740609937.212402
# | Equipe | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 75:39 | 37 | |
2. | Epinal | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 56:44 | 33 | |
3. | Caen | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 48:36 | 31 | |
4. | Meudon | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 62:53 | 26 | |
5. | Mont Blanc | 15 | 7 | 0 | 3 | 5 | 57:48 | 24 | |
6. | Morzine-Avoriaz | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | 52:47 | 24 | |
7. | Tours | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 44:44 | 24 | |
8. | Cholet | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 47:47 | 23 | |
9. | Chambery | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 48:53 | 22 | |
10. | Valenciennes | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 46:53 | 21 | |
11. | Strasbourg | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 40:42 | 20 | |
12. | Nantes | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 40:51 | 20 | |
13. | HCMP | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 46:50 | 17 | |
14. | Neuilly Sur Marne | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 44:55 | 16 | |
15. | Brest | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 35:52 | 12 | |
16. | Villard | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 37:62 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740609937.212402
# | Equipe | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Epinal | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 84:52 | 48 | |
2. | Dunkerque Corsaires | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 98:56 | 47 | |
3. | Caen | 20 | 12 | 1 | 3 | 4 | 57:42 | 41 | |
4. | Strasbourg | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 63:52 | 35 | |
5. | Meudon | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 80:70 | 33 | |
6. | Tours | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 57:61 | 33 | |
7. | Cholet | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 61:54 | 32 | |
8. | Mont Blanc | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 77:69 | 30 | |
9. | Morzine-Avoriaz | 20 | 7 | 1 | 4 | 8 | 63:63 | 27 | |
10. | Nantes | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 55:63 | 27 | |
11. | Chambery | 20 | 7 | 3 | 0 | 10 | 64:73 | 27 | |
12. | Valenciennes | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 60:72 | 26 | |
13. | Brest | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 51:69 | 21 | |
14. | Neuilly Sur Marne | 20 | 5 | 0 | 4 | 11 | 57:82 | 19 | |
15. | HCMP | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 58:78 | 17 | |
16. | Villard | 20 | 3 | 2 | 1 | 14 | 49:81 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740609937.212402
# | Equipe | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Dunkerque Corsaires | 25 | 17 | 2 | 2 | 4 | 118:72 | 57 | |
2. | Epinal | 25 | 18 | 1 | 1 | 5 | 99:59 | 57 | |
3. | Caen | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 71:48 | 54 | |
4. | Tours | 25 | 13 | 2 | 2 | 8 | 78:74 | 45 | |
5. | Mont Blanc | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 94:86 | 42 | |
6. | Strasbourg | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 80:65 | 41 | |
7. | Meudon | 25 | 11 | 4 | 0 | 10 | 98:89 | 41 | |
8. | Cholet | 25 | 11 | 2 | 2 | 10 | 74:67 | 39 | |
9. | Morzine-Avoriaz | 25 | 10 | 2 | 4 | 9 | 88:79 | 38 | |
10. | Nantes | 25 | 10 | 2 | 2 | 11 | 67:74 | 36 | |
11. | Chambery | 25 | 9 | 3 | 0 | 13 | 82:94 | 33 | |
12. | Valenciennes | 25 | 9 | 2 | 1 | 13 | 75:90 | 32 | |
13. | Neuilly Sur Marne | 25 | 6 | 2 | 4 | 13 | 70:98 | 26 | |
14. | HCMP | 25 | 5 | 3 | 1 | 16 | 74:95 | 22 | |
15. | Brest | 25 | 7 | 0 | 1 | 17 | 62:93 | 22 | |
16. | Villard | 25 | 4 | 2 | 3 | 16 | 60:101 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740609937.212402
# | Equipe | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Epinal | 28 | 20 | 2 | 1 | 5 | 116:72 | 65 | |
2. | Dunkerque Corsaires | 28 | 17 | 2 | 4 | 5 | 126:83 | 59 | |
3. | Caen | 28 | 16 | 3 | 4 | 5 | 81:59 | 58 | |
4. | Tours | 28 | 15 | 2 | 2 | 9 | 91:83 | 51 | |
5. | Meudon | 28 | 13 | 4 | 0 | 11 | 107:98 | 47 | |
6. | Strasbourg | 28 | 12 | 4 | 2 | 10 | 89:72 | 46 | |
7. | Mont Blanc | 28 | 13 | 1 | 4 | 10 | 102:103 | 45 | |
8. | Morzine-Avoriaz | 27 | 11 | 2 | 5 | 9 | 92:83 | 42 | |
9. | Cholet | 28 | 11 | 3 | 3 | 11 | 81:76 | 42 | |
10. | Nantes | 27 | 10 | 3 | 3 | 11 | 75:82 | 39 | |
11. | Chambery | 28 | 10 | 3 | 0 | 15 | 93:105 | 36 | |
12. | Neuilly Sur Marne | 27 | 8 | 2 | 4 | 13 | 84:101 | 32 | |
13. | Valenciennes | 28 | 9 | 2 | 1 | 16 | 83:103 | 32 | |
14. | HCMP | 27 | 6 | 3 | 1 | 17 | 82:106 | 25 | |
15. | Brest | 28 | 8 | 0 | 1 | 19 | 70:103 | 25 | |
16. | Villard | 28 | 5 | 2 | 3 | 18 | 68:111 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740609937.212402