# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | MAV Elore SC | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Fino Kaposvar SE | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
3. | Debrecen | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 | |
4. | Vegyesz | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
5. | MAFC | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
6. | Pénzügyőr SE | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
7. | Kecskemeti RC | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
8. | Miskolc | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
9. | Dagi | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
10. | Szegedi | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | |
11. | TFSE | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 3 | |
12. | Dunaferr | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1740339602.253795
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | MAV Elore SC | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 30 | |
2. | Fino Kaposvar SE | 10 | 10 | 0 | 30:5 | 30 | |
3. | MAFC | 10 | 7 | 3 | 23:11 | 21 | |
4. | Pénzügyőr SE | 10 | 6 | 4 | 20:16 | 17 | |
5. | Vegyesz | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 16 | |
6. | Debrecen | 10 | 5 | 5 | 18:17 | 14 | |
7. | Kecskemeti RC | 10 | 4 | 6 | 15:22 | 11 | |
8. | Miskolc | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 11 | |
9. | Dagi | 10 | 3 | 7 | 13:23 | 10 | |
10. | TFSE | 10 | 2 | 8 | 14:27 | 9 | |
11. | Szegedi | 10 | 2 | 8 | 8:25 | 6 | |
12. | Dunaferr | 10 | 0 | 10 | 3:30 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1740339602.253795
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Fino Kaposvar SE | 15 | 15 | 0 | 45:8 | 44 | |
2. | MAV Elore SC | 15 | 14 | 1 | 44:4 | 43 | |
3. | MAFC | 15 | 11 | 4 | 35:17 | 32 | |
4. | Pénzügyőr SE | 15 | 10 | 5 | 34:20 | 30 | |
5. | Vegyesz | 15 | 9 | 6 | 33:24 | 28 | |
6. | Debrecen | 15 | 8 | 7 | 28:27 | 22 | |
7. | Kecskemeti RC | 15 | 7 | 8 | 26:30 | 20 | |
8. | Miskolc | 15 | 5 | 10 | 22:37 | 13 | |
9. | Dagi | 15 | 4 | 11 | 18:36 | 13 | |
10. | TFSE | 15 | 3 | 12 | 20:40 | 13 | |
11. | Szegedi | 15 | 4 | 11 | 15:35 | 12 | |
12. | Dunaferr | 15 | 0 | 15 | 3:45 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1740339602.253795
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Fino Kaposvar SE | 20 | 20 | 0 | 60:9 | 59 | |
2. | MAV Elore SC | 20 | 19 | 1 | 59:5 | 58 | |
3. | MAFC | 20 | 15 | 5 | 48:23 | 43 | |
4. | Vegyesz | 20 | 11 | 9 | 43:35 | 36 | |
5. | Pénzügyőr SE | 20 | 11 | 9 | 41:32 | 34 | |
6. | Debrecen | 20 | 12 | 8 | 40:34 | 32 | |
7. | Kecskemeti RC | 20 | 9 | 11 | 34:39 | 26 | |
8. | Dagi | 20 | 7 | 13 | 27:45 | 22 | |
9. | Miskolc | 20 | 7 | 13 | 29:47 | 19 | |
10. | TFSE | 20 | 5 | 15 | 27:51 | 19 | |
11. | Szegedi | 20 | 4 | 16 | 18:50 | 12 | |
12. | Dunaferr | 20 | 0 | 20 | 4:60 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1740339602.253795
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Fino Kaposvar SE | 21 | 21 | 0 | 63:9 | 62 | |
2. | MAV Elore SC | 21 | 20 | 1 | 62:5 | 61 | |
3. | MAFC | 21 | 16 | 5 | 51:23 | 46 | |
4. | Vegyesz | 21 | 12 | 9 | 46:36 | 39 | |
5. | Pénzügyőr SE | 21 | 11 | 10 | 41:35 | 34 | |
6. | Debrecen | 21 | 12 | 9 | 40:37 | 32 | |
7. | Kecskemeti RC | 21 | 10 | 11 | 37:39 | 29 | |
8. | TFSE | 21 | 6 | 15 | 30:51 | 22 | |
9. | Dagi | 21 | 7 | 14 | 27:48 | 22 | |
10. | Miskolc | 21 | 7 | 14 | 30:50 | 19 | |
11. | Szegedi | 21 | 4 | 17 | 18:53 | 12 | |
12. | Dunaferr | 21 | 0 | 21 | 4:63 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1740339602.253795