# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Zalau | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Dinamo Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 12 | |
3. | Steaua Bucuresti | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 10 | |
4. | Brasov | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 9 | |
5. | Arcada Galati | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
6. | Craiova | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
7. | Stiinta Baia Mare | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
8. | Rapid Bucuresti | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
9. | Stiinta Bucuresti | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
10. | Unirea Dej | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
11. | U. Cluj | 5 | 1 | 4 | 3:14 | 2 | |
1740333915.565041
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Dinamo Bucuresti | 10 | 9 | 1 | 29:10 | 27 | |
2. | Zalau | 10 | 9 | 1 | 27:11 | 25 | |
3. | Brasov | 10 | 6 | 4 | 24:13 | 20 | |
4. | Arcada Galati | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 17 | |
5. | Steaua Bucuresti | 10 | 6 | 4 | 21:17 | 17 | |
6. | Craiova | 10 | 5 | 5 | 21:17 | 17 | |
7. | Stiinta Baia Mare | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 14 | |
8. | Rapid Bucuresti | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 11 | |
9. | Unirea Dej | 10 | 3 | 7 | 11:24 | 8 | |
10. | Stiinta Bucuresti | 10 | 1 | 9 | 8:28 | 4 | |
11. | U. Cluj | 10 | 1 | 9 | 3:29 | 2 | |
1740333915.565041
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Dinamo Bucuresti | 15 | 13 | 2 | 42:16 | 39 | |
2. | Zalau | 15 | 12 | 3 | 37:20 | 33 | |
3. | Arcada Galati | 15 | 10 | 5 | 34:19 | 29 | |
4. | Brasov | 15 | 9 | 6 | 35:20 | 29 | |
5. | Craiova | 15 | 9 | 6 | 33:22 | 29 | |
6. | Steaua Bucuresti | 15 | 9 | 6 | 32:24 | 26 | |
7. | Stiinta Baia Mare | 15 | 6 | 9 | 25:30 | 20 | |
8. | Rapid Bucuresti | 15 | 6 | 9 | 23:31 | 17 | |
9. | Unirea Dej | 15 | 4 | 11 | 17:37 | 12 | |
10. | Stiinta Bucuresti | 15 | 3 | 12 | 16:37 | 10 | |
11. | U. Cluj | 15 | 1 | 14 | 3:44 | 2 | |
1740333915.565041
# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Dinamo Bucuresti | 20 | 17 | 3 | 55:21 | 51 | |
2. | Brasov | 20 | 14 | 6 | 50:23 | 44 | |
3. | Craiova | 20 | 13 | 7 | 45:27 | 41 | |
4. | Zalau | 20 | 14 | 6 | 47:29 | 40 | |
5. | Arcada Galati | 20 | 13 | 7 | 44:26 | 38 | |
6. | Steaua Bucuresti | 20 | 12 | 8 | 42:31 | 35 | |
7. | Rapid Bucuresti | 20 | 9 | 11 | 33:37 | 26 | |
8. | Stiinta Baia Mare | 20 | 8 | 12 | 34:42 | 26 | |
9. | Unirea Dej | 20 | 5 | 15 | 21:49 | 15 | |
10. | Stiinta Bucuresti | 20 | 4 | 16 | 21:51 | 12 | |
11. | U. Cluj | 20 | 1 | 19 | 3:59 | 2 | |
1740333915.565041