# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | RRC | 5 | 5 | 0 | 0 | 236:79 | 20 | |
2. | Dukes | 5 | 4 | 0 | 1 | 204:83 | 17 | |
3. | Haarlem | 5 | 4 | 0 | 1 | 131:102 | 16 | |
4. | Gooi | 5 | 3 | 0 | 2 | 192:86 | 13 | |
5. | Eemland | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:108 | 13 | |
6. | Haagse | 5 | 3 | 0 | 2 | 222:119 | 12 | |
7. | LRC DIOK | 5 | 2 | 0 | 3 | 148:133 | 10 | |
8. | Hoek van Holland | 5 | 2 | 0 | 3 | 89:157 | 8 | |
9. | BRC | 5 | 2 | 0 | 3 | 70:181 | 8 | |
10. | Castricumse | 5 | 1 | 0 | 4 | 81:203 | 5 | |
11. | AAC | 5 | 1 | 0 | 4 | 86:173 | 4 | |
12. | Oisterwijk | 5 | 0 | 0 | 5 | 88:245 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1734803854.015478
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | RRC | 10 | 10 | 0 | 0 | 499:142 | 40 | |
2. | Dukes | 10 | 9 | 0 | 1 | 349:187 | 37 | |
3. | Haarlem | 10 | 7 | 0 | 3 | 245:244 | 28 | |
4. | Eemland | 10 | 6 | 1 | 3 | 299:201 | 27 | |
5. | Haagse | 10 | 6 | 1 | 3 | 473:213 | 26 | |
6. | Gooi | 10 | 6 | 0 | 4 | 358:211 | 26 | |
7. | Castricumse | 10 | 4 | 1 | 5 | 251:299 | 20 | |
8. | Hoek van Holland | 10 | 4 | 0 | 6 | 213:287 | 17 | |
9. | LRC DIOK | 10 | 3 | 0 | 7 | 226:291 | 14 | |
10. | BRC | 10 | 3 | 0 | 7 | 126:349 | 12 | |
11. | AAC | 10 | 2 | 0 | 8 | 160:384 | 8 | |
12. | Oisterwijk | 10 | 0 | 1 | 9 | 168:406 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1734950409.248599
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Dukes | 13 | 11 | 0 | 2 | 460:288 | 45 | |
2. | RRC | 11 | 11 | 0 | 0 | 552:153 | 44 | |
3. | Haagse | 13 | 9 | 1 | 3 | 610:246 | 38 | |
4. | Eemland | 12 | 8 | 1 | 3 | 356:224 | 35 | |
5. | Gooi | 12 | 8 | 0 | 4 | 418:241 | 34 | |
6. | Haarlem | 13 | 7 | 0 | 6 | 281:333 | 29 | |
7. | Hoek van Holland | 13 | 6 | 0 | 7 | 324:385 | 25 | |
8. | Castricumse | 12 | 4 | 1 | 7 | 296:399 | 20 | |
9. | LRC DIOK | 12 | 3 | 0 | 9 | 248:386 | 14 | |
10. | AAC | 13 | 3 | 0 | 10 | 229:503 | 12 | |
11. | BRC | 13 | 3 | 0 | 10 | 167:496 | 12 | |
12. | Oisterwijk | 13 | 0 | 1 | 12 | 211:498 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1734950409.248599