# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri | 19 | 15 | 4 | 50:18 | 45 | |
2. | Throttur | 19 | 14 | 5 | 51:26 | 43 | |
3. | Hamar | 19 | 14 | 5 | 46:25 | 39 | |
4. | Vestri | 19 | 10 | 9 | 39:42 | 29 | |
5. | Afturelding | 19 | 9 | 10 | 35:36 | 28 | |
6. | Volsungur | 19 | 6 | 13 | 27:44 | 18 | |
7. | HK Kopavogur | 19 | 6 | 13 | 26:47 | 18 | |
8. | Throttur Nes | 19 | 2 | 17 | 19:55 | 8 | |
1740329395.554344