# | Grupo A | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Turquia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Hungria | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupo B | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | Áustria | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Azerbeijão | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupo C | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Republica Checa | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Noruega | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Montenegro | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Grupo D | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Estônia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Israel | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
3. | Croácia | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Grupo E | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Suiça | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
2. | Suécia | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
3. | Espanha | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 1 | |
# | Grupo F | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Grécia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Macedônia do Norte | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Geórgia | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Grupo G | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Letônia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Eslováquia | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
# | Classificação dos 2ºs classificados | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Suécia | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
2. | Eslováquia | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
3. | Macedônia do Norte | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | |
4. | Israel | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
5. | Áustria | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
6. | Turquia | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
7. | Noruega | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
1724957073.069411