# | Equipe | J | V | D | S/R | R | P | Forma |
---|
1. | Austrália F | 7 | 7 | 0 | 0 | 1592:1430 | 14 | |
2. | África do Sul F | 7 | 5 | 1 | 1 | 1441:1401 | 11 | |
3. | Inglaterra F | 7 | 4 | 3 | 0 | 1432:1347 | 8 | |
4. | West Indies F | 7 | 3 | 3 | 1 | 1006:1149 | 7 | |
5. | Índia F | 7 | 3 | 4 | 0 | 1673:1369 | 6 | |
6. | Nova Zelândia F | 7 | 3 | 4 | 0 | 1484:1493 | 6 | |
7. | Bangladesh F | 7 | 1 | 6 | 0 | 1073:1315 | 2 | |
8. | Paquistão F | 7 | 1 | 6 | 0 | 1158:1355 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF