# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Akureyri | 10 | 8 | 2 | 27:9 | 24 | |
2. | Throttur | 10 | 7 | 3 | 26:14 | 21 | |
3. | Hamar | 11 | 7 | 4 | 25:17 | 20 | |
4. | Afturelding | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 19 | |
5. | Vestri | 10 | 5 | 5 | 19:22 | 15 | |
6. | HK Kopavogur | 9 | 3 | 6 | 12:23 | 8 | |
7. | Throttur Nes | 8 | 1 | 7 | 9:23 | 3 | |
8. | Volsungur | 8 | 1 | 7 | 8:23 | 3 | |
1740329395.554344