# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Albese F | 10 | 4 | 6 | 19:24 | 12 | |
2. | Offanengo F | 10 | 4 | 6 | 19:25 | 12 | |
3. | Imola F | 11 | 3 | 8 | 17:27 | 11 | |
4. | Castelfranco F | 11 | 4 | 7 | 15:26 | 10 | |
5. | Picco Lecco F | 11 | 3 | 8 | 10:27 | 8 | |
6. | Olbia F | 10 | 2 | 8 | 9:24 | 6 | |
7. | Casalmaggiore F | 11 | 1 | 10 | 10:31 | 6 | |
8. | Altino F | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 5 | |
9. | Mondovi F | 11 | 1 | 10 | 9:30 | 4 | |
10. | Concorezzo F | 10 | 0 | 10 | 6:30 | 0 | |
1740334622.660568