# | Grupo A | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | Japão | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 1.000 | |
2. | República Dominicana | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 0.000 | |
3. | México | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 0.000 | |
# | Grupo B | J | V | D | R | PV | Forma |
---|
1. | EUA | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 1.000 | |
2. | Israel | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 0.000 | |
3. | Coreia do Sul | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH