# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Olbia F | 11 | 8 | 3 | 28:19 | 23 | |
2. | Offanengo F | 11 | 7 | 4 | 26:15 | 23 | |
3. | Albese F | 11 | 6 | 5 | 22:19 | 19 | |
4. | Concorezzo F | 11 | 4 | 7 | 22:24 | 15 | |
5. | Casalmaggiore F | 10 | 5 | 5 | 18:21 | 14 | |
6. | Picco Lecco F | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 13 | |
7. | Mondovi F | 10 | 4 | 6 | 14:20 | 11 | |
8. | Castelfranco F | 10 | 4 | 6 | 15:21 | 11 | |
9. | Imola F | 10 | 4 | 6 | 13:21 | 11 | |
10. | Altino F | 11 | 2 | 9 | 8:30 | 5 | |
1740334622.660568