# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Perugia | 21 | 19 | 2 | 60:22 | 54 | |
2. | Trentino | 21 | 19 | 2 | 59:22 | 54 | |
3. | Lube Civitanova | 21 | 13 | 8 | 50:28 | 43 | |
4. | Verona | 21 | 13 | 8 | 46:31 | 39 | |
5. | Piacenza | 21 | 13 | 8 | 46:35 | 39 | |
6. | Milano | 21 | 12 | 9 | 42:36 | 36 | |
7. | Modena | 21 | 8 | 13 | 37:46 | 26 | |
8. | Cisterna | 21 | 9 | 12 | 35:49 | 23 | |
9. | Padova | 21 | 6 | 15 | 35:53 | 19 | |
10. | Grottazzolina | 21 | 5 | 16 | 30:54 | 18 | |
11. | Taranto | 21 | 4 | 17 | 27:56 | 14 | |
12. | Monza | 21 | 5 | 16 | 21:56 | 13 | |
1740346083.219145