# | Equipe | J | V | D | S | P | Forma |
---|
1. | Husavik F | 17 | 14 | 3 | 45:13 | 42 | |
2. | Akureyri F | 16 | 14 | 2 | 43:12 | 41 | |
3. | Afturelding F | 16 | 11 | 5 | 36:22 | 32 | |
4. | HK Kopavogur F | 16 | 9 | 7 | 35:26 | 28 | |
5. | Throttur F | 17 | 4 | 13 | 18:41 | 13 | |
6. | Throttur Nes F | 16 | 4 | 12 | 15:41 | 12 | |
7. | Alftanes F | 16 | 1 | 15 | 10:47 | 3 | |
1740246731.384505