# | Grupo A | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Boadilla F | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 165:121 | 36 | |
2. | Concepcion F | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 183:168 | 29 | |
3. | Cuatro Caminos F | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 175:131 | 28 | |
4. | Elx F | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 165:164 | 19 | |
5. | Alcorcon F | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 129:135 | 18 | |
6. | Santa Eulalia F | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 142:159 | 17 | |
7. | Montjuic F | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 128:163 | 15 | |
8. | Málaga F | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 135:181 | 6 | |
# | Grupo B | J | V | VP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Horta F | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 201:120 | 41 | |
2. | Molins de Rei F | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 153:119 | 31 | |
3. | Vallirana F | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 133:144 | 21 | |
4. | Leioa F | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 174:182 | 17 | |
5. | Turia F | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 145:176 | 17 | |
6. | Colegio Brains F | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 148:170 | 16 | |
7. | Rivas F | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 150:173 | 13 | |
8. | Pontevedra F | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 160:180 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH