# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Jilin | 5 | 5 | 0 | 599:544 | 1.000 | |
2. | Shanxi Zhongyu | 5 | 5 | 0 | 627:585 | 1.000 | |
3. | Guangdong | 5 | 4 | 1 | 630:551 | 0.800 | |
4. | Zhejiang Guangsha | 5 | 4 | 1 | 564:522 | 0.800 | |
5. | Liaoning | 5 | 4 | 1 | 554:516 | 0.800 | |
6. | Xinjiang | 5 | 3 | 2 | 644:576 | 0.600 | |
7. | Guangzhou | 5 | 3 | 2 | 617:616 | 0.600 | |
8. | Shenzhen | 5 | 3 | 2 | 526:530 | 0.600 | |
9. | Sichuan | 5 | 3 | 2 | 539:546 | 0.600 | |
10. | Beijing | 5 | 2 | 3 | 573:526 | 0.400 | |
11. | Shanghai | 5 | 2 | 3 | 511:491 | 0.400 | |
12. | Qingdao | 5 | 2 | 3 | 597:602 | 0.400 | |
13. | Shandong | 5 | 2 | 3 | 542:559 | 0.400 | |
14. | Nanjing Tongxi | 5 | 2 | 3 | 545:591 | 0.400 | |
15. | Fujian | 5 | 1 | 4 | 559:586 | 0.200 | |
16. | Zhejiang Chouzhou | 5 | 1 | 4 | 578:616 | 0.200 | |
17. | Bayi Rockets | 5 | 1 | 4 | 471:522 | 0.200 | |
18. | Jiangsu Dragons | 5 | 1 | 4 | 523:583 | 0.200 | |
19. | Beijing Royal Fighters | 5 | 1 | 4 | 528:595 | 0.200 | |
20. | Tianjin | 5 | 1 | 4 | 522:592 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643716061.337765
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Jilin | 10 | 10 | 0 | 1210:1070 | 1.000 | |
2. | Guangdong | 10 | 9 | 1 | 1230:1076 | 0.900 | |
3. | Shanxi Zhongyu | 10 | 8 | 2 | 1163:1160 | 0.800 | |
4. | Beijing | 10 | 7 | 3 | 1141:983 | 0.700 | |
5. | Liaoning | 10 | 7 | 3 | 1126:1043 | 0.700 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 10 | 7 | 3 | 1128:1070 | 0.700 | |
7. | Qingdao | 10 | 7 | 3 | 1165:1111 | 0.700 | |
8. | Shenzhen | 10 | 7 | 3 | 1111:1083 | 0.700 | |
9. | Xinjiang | 10 | 6 | 4 | 1186:1079 | 0.600 | |
10. | Shanghai | 10 | 5 | 5 | 1025:998 | 0.500 | |
11. | Shandong | 10 | 4 | 6 | 1063:1062 | 0.400 | |
12. | Guangzhou | 10 | 4 | 6 | 1183:1225 | 0.400 | |
13. | Fujian | 10 | 3 | 7 | 1126:1152 | 0.300 | |
14. | Zhejiang Chouzhou | 10 | 3 | 7 | 1160:1231 | 0.300 | |
15. | Nanjing Tongxi | 10 | 3 | 7 | 1108:1184 | 0.300 | |
16. | Tianjin | 10 | 3 | 7 | 1074:1154 | 0.300 | |
17. | Sichuan | 10 | 3 | 7 | 967:1080 | 0.300 | |
18. | Jiangsu Dragons | 10 | 2 | 8 | 1052:1169 | 0.200 | |
19. | Bayi Rockets | 10 | 1 | 9 | 941:1060 | 0.100 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 10 | 1 | 9 | 1031:1200 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643716061.337765
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Guangdong | 15 | 14 | 1 | 1826:1587 | 0.933 | |
2. | Jilin | 15 | 13 | 2 | 1838:1660 | 0.867 | |
3. | Liaoning | 15 | 12 | 3 | 1726:1568 | 0.800 | |
4. | Qingdao | 15 | 12 | 3 | 1731:1628 | 0.800 | |
5. | Shenzhen | 15 | 12 | 3 | 1688:1590 | 0.800 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 15 | 10 | 5 | 1737:1652 | 0.667 | |
7. | Shanxi Zhongyu | 15 | 10 | 5 | 1715:1718 | 0.667 | |
8. | Xinjiang | 15 | 9 | 6 | 1720:1576 | 0.600 | |
9. | Beijing | 15 | 9 | 6 | 1652:1511 | 0.600 | |
10. | Shandong | 15 | 6 | 9 | 1582:1592 | 0.400 | |
11. | Shanghai | 15 | 6 | 9 | 1536:1558 | 0.400 | |
12. | Zhejiang Chouzhou | 15 | 5 | 10 | 1766:1834 | 0.333 | |
13. | Guangzhou | 15 | 5 | 10 | 1796:1866 | 0.333 | |
14. | Fujian | 15 | 5 | 10 | 1624:1695 | 0.333 | |
15. | Tianjin | 15 | 5 | 10 | 1588:1703 | 0.333 | |
16. | Nanjing Tongxi | 15 | 5 | 10 | 1652:1768 | 0.333 | |
17. | Bayi Rockets | 15 | 4 | 11 | 1459:1563 | 0.267 | |
18. | Jiangsu Dragons | 15 | 4 | 11 | 1614:1755 | 0.267 | |
19. | Sichuan | 15 | 3 | 12 | 1474:1674 | 0.200 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 15 | 1 | 14 | 1563:1789 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643716061.337765
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Guangdong | 20 | 19 | 1 | 2398:2073 | 0.950 | |
2. | Jilin | 20 | 17 | 3 | 2412:2208 | 0.850 | |
3. | Liaoning | 20 | 16 | 4 | 2307:2079 | 0.800 | |
4. | Qingdao | 20 | 16 | 4 | 2300:2139 | 0.800 | |
5. | Shanxi Zhongyu | 20 | 15 | 5 | 2294:2218 | 0.750 | |
6. | Shenzhen | 20 | 14 | 6 | 2229:2117 | 0.700 | |
7. | Beijing | 20 | 13 | 7 | 2217:2043 | 0.650 | |
8. | Zhejiang Guangsha | 20 | 13 | 7 | 2284:2199 | 0.650 | |
9. | Xinjiang | 20 | 12 | 8 | 2242:2066 | 0.600 | |
10. | Shandong | 20 | 9 | 11 | 2068:2046 | 0.450 | |
11. | Guangzhou | 20 | 9 | 11 | 2399:2417 | 0.450 | |
12. | Shanghai | 20 | 8 | 12 | 2079:2116 | 0.400 | |
13. | Tianjin | 20 | 7 | 13 | 2113:2258 | 0.350 | |
14. | Nanjing Tongxi | 20 | 7 | 13 | 2161:2311 | 0.350 | |
15. | Fujian | 20 | 6 | 14 | 2186:2304 | 0.300 | |
16. | Zhejiang Chouzhou | 20 | 6 | 14 | 2318:2437 | 0.300 | |
17. | Bayi Rockets | 20 | 4 | 16 | 1920:2099 | 0.200 | |
18. | Jiangsu Dragons | 20 | 4 | 16 | 2166:2400 | 0.200 | |
19. | Sichuan | 20 | 4 | 16 | 1959:2208 | 0.200 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 20 | 1 | 19 | 2097:2411 | 0.050 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643716061.337765
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Guangdong | 25 | 24 | 1 | 2950:2511 | 0.960 | |
2. | Liaoning | 25 | 20 | 5 | 2821:2576 | 0.800 | |
3. | Qingdao | 25 | 20 | 5 | 2890:2678 | 0.800 | |
4. | Jilin | 25 | 19 | 6 | 2948:2737 | 0.760 | |
5. | Shanxi Zhongyu | 25 | 19 | 6 | 2855:2766 | 0.760 | |
6. | Shenzhen | 25 | 17 | 8 | 2762:2623 | 0.680 | |
7. | Xinjiang | 25 | 16 | 9 | 2806:2581 | 0.640 | |
8. | Beijing | 25 | 16 | 9 | 2773:2558 | 0.640 | |
9. | Zhejiang Guangsha | 25 | 16 | 9 | 2831:2726 | 0.640 | |
10. | Guangzhou | 25 | 12 | 13 | 2946:2923 | 0.480 | |
11. | Shanghai | 25 | 12 | 13 | 2544:2541 | 0.480 | |
12. | Shandong | 25 | 10 | 15 | 2571:2566 | 0.400 | |
13. | Fujian | 25 | 8 | 17 | 2749:2888 | 0.320 | |
14. | Zhejiang Chouzhou | 25 | 8 | 17 | 2885:3034 | 0.320 | |
15. | Nanjing Tongxi | 25 | 8 | 17 | 2670:2870 | 0.320 | |
16. | Tianjin | 25 | 7 | 18 | 2612:2850 | 0.280 | |
17. | Jiangsu Dragons | 25 | 6 | 19 | 2637:2893 | 0.240 | |
18. | Bayi Rockets | 25 | 5 | 20 | 2331:2576 | 0.200 | |
19. | Sichuan | 25 | 5 | 20 | 2465:2772 | 0.200 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 25 | 2 | 23 | 2621:2998 | 0.080 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643716061.337765
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Guangdong | 30 | 27 | 3 | 3517:3006 | 0.900 | |
2. | Liaoning | 30 | 25 | 5 | 3436:3101 | 0.833 | |
3. | Qingdao | 30 | 23 | 7 | 3461:3217 | 0.767 | |
4. | Jilin | 30 | 23 | 7 | 3522:3288 | 0.767 | |
5. | Shanxi Zhongyu | 30 | 22 | 8 | 3424:3325 | 0.733 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 30 | 21 | 9 | 3404:3262 | 0.700 | |
7. | Beijing | 30 | 20 | 10 | 3347:3062 | 0.667 | |
8. | Shenzhen | 30 | 20 | 10 | 3326:3163 | 0.667 | |
9. | Xinjiang | 30 | 19 | 11 | 3340:3071 | 0.633 | |
10. | Shanghai | 30 | 15 | 15 | 3016:3009 | 0.500 | |
11. | Shandong | 30 | 14 | 16 | 3074:3055 | 0.467 | |
12. | Guangzhou | 30 | 14 | 16 | 3510:3493 | 0.467 | |
13. | Tianjin | 30 | 10 | 20 | 3117:3386 | 0.333 | |
14. | Nanjing Tongxi | 30 | 9 | 21 | 3152:3433 | 0.300 | |
15. | Fujian | 30 | 8 | 22 | 3233:3434 | 0.267 | |
16. | Zhejiang Chouzhou | 30 | 8 | 22 | 3450:3680 | 0.267 | |
17. | Jiangsu Dragons | 30 | 7 | 23 | 3142:3415 | 0.233 | |
18. | Bayi Rockets | 30 | 6 | 24 | 2807:3089 | 0.200 | |
19. | Sichuan | 30 | 6 | 24 | 2978:3328 | 0.200 | |
20. | Beijing Royal Fighters | 30 | 3 | 27 | 3148:3587 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643716061.337765