# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chaumont | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 | |
2. | Nantes | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
3. | Narbonne | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 11 | |
4. | Tours | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 11 | |
5. | Sète | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 11 | |
6. | Montpellier | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 9 | |
7. | Poitiers | 5 | 4 | 1 | 12:11 | 8 | |
8. | Plessis Robinson | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 7 | |
9. | Tourcoing | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
10. | Toulouse | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
11. | St. Nazaire | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
12. | Paris | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
13. | Nizza | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
14. | Cambrai | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
1679780668.292289
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sète | 10 | 7 | 3 | 26:13 | 23 | |
2. | Tours | 10 | 7 | 3 | 26:12 | 22 | |
3. | Chaumont | 10 | 7 | 3 | 26:14 | 21 | |
4. | Narbonne | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 21 | |
5. | Tourcoing | 10 | 6 | 4 | 22:15 | 20 | |
6. | Nantes | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 19 | |
7. | Montpellier | 10 | 4 | 6 | 22:22 | 16 | |
8. | Poitiers | 10 | 6 | 4 | 20:22 | 13 | |
9. | Plessis Robinson | 10 | 5 | 5 | 19:22 | 13 | |
10. | Toulouse | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 12 | |
11. | St. Nazaire | 10 | 4 | 6 | 14:21 | 11 | |
12. | Nizza | 10 | 4 | 6 | 14:23 | 10 | |
13. | Paris | 10 | 3 | 7 | 11:24 | 9 | |
14. | Cambrai | 10 | 0 | 10 | 9:30 | 3 | |
1679780668.292289
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 15 | 11 | 4 | 40:16 | 35 | |
2. | Nantes | 15 | 11 | 4 | 35:20 | 31 | |
3. | Sète | 15 | 9 | 6 | 35:22 | 30 | |
4. | Tourcoing | 15 | 9 | 6 | 33:22 | 30 | |
5. | Narbonne | 15 | 10 | 5 | 34:25 | 28 | |
6. | Chaumont | 15 | 9 | 6 | 34:23 | 27 | |
7. | St. Nazaire | 15 | 9 | 6 | 29:26 | 25 | |
8. | Poitiers | 15 | 9 | 6 | 32:32 | 21 | |
9. | Montpellier | 15 | 6 | 9 | 28:34 | 21 | |
10. | Paris | 15 | 6 | 9 | 23:33 | 18 | |
11. | Plessis Robinson | 15 | 6 | 9 | 27:36 | 16 | |
12. | Toulouse | 15 | 5 | 10 | 23:33 | 16 | |
13. | Nizza | 15 | 5 | 10 | 20:36 | 14 | |
14. | Cambrai | 15 | 0 | 15 | 10:45 | 3 | |
1679780668.292289
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 20 | 15 | 5 | 52:20 | 47 | |
2. | Nantes | 20 | 16 | 4 | 50:23 | 45 | |
3. | Narbonne | 20 | 14 | 6 | 46:32 | 39 | |
4. | Chaumont | 20 | 12 | 8 | 45:31 | 37 | |
5. | Sète | 20 | 11 | 9 | 46:34 | 37 | |
6. | St. Nazaire | 20 | 12 | 8 | 40:34 | 35 | |
7. | Tourcoing | 20 | 10 | 10 | 41:34 | 34 | |
8. | Montpellier | 20 | 9 | 11 | 39:40 | 31 | |
9. | Poitiers | 20 | 10 | 10 | 37:44 | 25 | |
10. | Paris | 20 | 8 | 12 | 31:44 | 23 | |
11. | Nizza | 20 | 8 | 12 | 30:45 | 22 | |
12. | Plessis Robinson | 20 | 8 | 12 | 34:48 | 21 | |
13. | Toulouse | 20 | 7 | 13 | 30:45 | 21 | |
14. | Cambrai | 20 | 0 | 20 | 13:60 | 3 | |
1679780668.292289
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 25 | 19 | 6 | 65:25 | 59 | |
2. | Nantes | 25 | 19 | 6 | 61:34 | 52 | |
3. | Chaumont | 25 | 16 | 9 | 59:38 | 50 | |
4. | Narbonne | 25 | 16 | 9 | 55:42 | 46 | |
5. | Tourcoing | 25 | 15 | 10 | 56:42 | 46 | |
6. | St. Nazaire | 25 | 15 | 10 | 51:42 | 43 | |
7. | Sète | 25 | 13 | 12 | 54:46 | 43 | |
8. | Montpellier | 25 | 12 | 13 | 49:48 | 40 | |
9. | Paris | 25 | 10 | 15 | 41:54 | 31 | |
10. | Poitiers | 25 | 11 | 14 | 45:56 | 30 | |
11. | Toulouse | 25 | 9 | 16 | 39:57 | 27 | |
12. | Plessis Robinson | 25 | 10 | 15 | 41:60 | 26 | |
13. | Nizza | 25 | 9 | 16 | 38:59 | 25 | |
14. | Cambrai | 25 | 1 | 24 | 21:72 | 7 | |
1679780668.292289
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 26 | 20 | 6 | 68:27 | 61 | |
2. | Nantes | 26 | 20 | 6 | 64:34 | 55 | |
3. | Chaumont | 26 | 17 | 9 | 62:38 | 53 | |
4. | Narbonne | 26 | 17 | 9 | 58:43 | 49 | |
5. | Tourcoing | 26 | 16 | 10 | 59:44 | 48 | |
6. | St. Nazaire | 26 | 16 | 10 | 54:43 | 46 | |
7. | Sète | 26 | 13 | 13 | 56:49 | 44 | |
8. | Montpellier | 26 | 12 | 14 | 50:51 | 40 | |
9. | Paris | 26 | 10 | 16 | 41:57 | 31 | |
10. | Poitiers | 26 | 11 | 15 | 46:59 | 30 | |
11. | Toulouse | 26 | 9 | 17 | 40:60 | 27 | |
12. | Plessis Robinson | 26 | 10 | 16 | 41:63 | 26 | |
13. | Nizza | 26 | 9 | 17 | 40:62 | 26 | |
14. | Cambrai | 26 | 2 | 24 | 24:73 | 10 | |
1679780668.292289