# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Omonia | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 14 | |
2. | Pafos | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
3. | Karava | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
4. | Anorthosis | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687742.009148
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Omonia | 10 | 10 | 0 | 30:6 | 29 | |
2. | Pafos | 10 | 6 | 4 | 23:14 | 20 | |
3. | Karava | 10 | 6 | 4 | 20:14 | 17 | |
4. | Anorthosis | 10 | 3 | 7 | 12:21 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687742.009148
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Omonia | 15 | 15 | 0 | 45:7 | 44 | |
2. | Karava | 15 | 11 | 4 | 35:15 | 32 | |
3. | Pafos | 15 | 9 | 6 | 32:24 | 27 | |
4. | Anorthosis | 15 | 4 | 11 | 17:35 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687742.009148
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Omonia | 20 | 20 | 0 | 60:11 | 58 | |
2. | Pafos | 20 | 14 | 6 | 47:28 | 42 | |
3. | Karava | 20 | 13 | 7 | 44:26 | 39 | |
4. | Anorthosis | 20 | 7 | 13 | 29:41 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687742.009148