# | Gruppo H | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cagliari | 5 | 4 | 1 | 41:25 | 0.800 | |
2. | Poviglio | 5 | 3 | 2 | 35:19 | 0.600 | |
3. | Cervignano | 5 | 2 | 3 | 16:22 | 0.400 | |
4. | Padova | 5 | 2 | 3 | 13:20 | 0.400 | |
5. | Sala Baganza | 5 | 1 | 4 | 21:45 | 0.200 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Collecchio | 5 | 4 | 1 | 30:15 | 0.800 | |
2. | Settimo | 5 | 3 | 2 | 43:20 | 0.600 | |
3. | Codogno | 5 | 3 | 2 | 27:21 | 0.600 | |
4. | Ath. Bologna | 5 | 1 | 4 | 8:46 | 0.200 | |
5. | Nettuno 2 | 5 | 0 | 5 | 16:35 | 0.000 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Rovigo | 5 | 4 | 1 | 42:34 | 0.800 | |
2. | BBC Grosseto | 5 | 3 | 2 | 44:22 | 0.600 | |
3. | Verona | 5 | 2 | 3 | 36:39 | 0.400 | |
4. | Longbridge | 5 | 2 | 3 | 35:32 | 0.400 | |
5. | Torino | 5 | 0 | 5 | 7:51 | 0.000 | |
# | Gruppo M | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Reggio Emilia | 5 | 5 | 0 | 36:5 | 1.000 | |
2. | Padule | 5 | 2 | 3 | 27:41 | 0.400 | |
3. | Brescia | 5 | 2 | 3 | 23:24 | 0.400 | |
4. | Ciemme | 5 | 2 | 3 | 11:21 | 0.400 | |
5. | Crocetta | 5 | 1 | 4 | 28:46 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1697728571.433503
# | Gruppo H | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cagliari | 10 | 7 | 3 | 82:59 | 0.700 | |
2. | Cervignano | 10 | 7 | 3 | 48:39 | 0.700 | |
3. | Poviglio | 10 | 6 | 4 | 61:63 | 0.600 | |
4. | Padova | 10 | 6 | 4 | 59:37 | 0.600 | |
5. | Sala Baganza | 10 | 2 | 8 | 37:84 | 0.200 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Settimo | 10 | 6 | 4 | 73:43 | 0.600 | |
2. | Ath. Bologna | 10 | 6 | 4 | 52:54 | 0.600 | |
3. | Collecchio | 10 | 6 | 4 | 46:41 | 0.600 | |
4. | Codogno | 10 | 4 | 6 | 48:48 | 0.400 | |
5. | Nettuno 2 | 10 | 1 | 9 | 41:70 | 0.100 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Rovigo | 10 | 9 | 1 | 91:49 | 0.900 | |
2. | BBC Grosseto | 10 | 8 | 2 | 93:36 | 0.800 | |
3. | Verona | 10 | 6 | 4 | 69:57 | 0.600 | |
4. | Torino | 10 | 4 | 6 | 33:71 | 0.400 | |
5. | Longbridge | 10 | 3 | 7 | 47:73 | 0.300 | |
# | Gruppo M | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Reggio Emilia | 10 | 9 | 1 | 71:24 | 0.900 | |
2. | Ciemme | 10 | 5 | 5 | 55:51 | 0.500 | |
3. | Crocetta | 10 | 3 | 7 | 65:67 | 0.300 | |
4. | Padule | 10 | 3 | 7 | 54:95 | 0.300 | |
5. | Brescia | 10 | 2 | 8 | 36:81 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1697728571.453070
# | Gruppo H | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cagliari | 15 | 10 | 5 | 126:96 | 0.667 | |
2. | Poviglio | 15 | 9 | 6 | 89:78 | 0.600 | |
3. | Cervignano | 15 | 8 | 7 | 59:62 | 0.533 | |
4. | Padova | 15 | 7 | 8 | 75:54 | 0.467 | |
5. | Sala Baganza | 15 | 3 | 12 | 57:133 | 0.200 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Ath. Bologna | 15 | 10 | 5 | 70:72 | 0.667 | |
2. | Settimo | 15 | 9 | 6 | 124:60 | 0.600 | |
3. | Codogno | 15 | 8 | 7 | 68:62 | 0.533 | |
4. | Collecchio | 15 | 8 | 7 | 66:70 | 0.533 | |
5. | Nettuno 2 | 15 | 3 | 12 | 64:103 | 0.200 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Rovigo | 15 | 12 | 3 | 118:73 | 0.800 | |
2. | BBC Grosseto | 15 | 12 | 3 | 116:54 | 0.800 | |
3. | Verona | 15 | 10 | 5 | 112:70 | 0.667 | |
4. | Torino | 15 | 6 | 9 | 47:94 | 0.400 | |
5. | Longbridge | 15 | 4 | 11 | 88:115 | 0.267 | |
# | Gruppo M | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Reggio Emilia | 15 | 11 | 4 | 91:33 | 0.733 | |
2. | Ciemme | 15 | 9 | 6 | 100:73 | 0.600 | |
3. | Crocetta | 15 | 5 | 10 | 88:97 | 0.333 | |
4. | Padule | 15 | 4 | 11 | 73:146 | 0.267 | |
5. | Brescia | 15 | 2 | 13 | 44:110 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1697728571.453070
# | Gruppo H | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cagliari | 20 | 14 | 6 | 171:121 | 0.700 | |
2. | Poviglio | 20 | 12 | 8 | 112:104 | 0.600 | |
3. | Cervignano | 20 | 11 | 9 | 86:86 | 0.550 | |
4. | Padova | 20 | 10 | 10 | 96:79 | 0.500 | |
5. | Sala Baganza | 20 | 5 | 15 | 86:167 | 0.250 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Settimo | 20 | 12 | 8 | 146:80 | 0.600 | |
2. | Ath. Bologna | 20 | 12 | 8 | 91:98 | 0.600 | |
3. | Collecchio | 20 | 11 | 9 | 89:97 | 0.550 | |
4. | Codogno | 20 | 9 | 11 | 96:88 | 0.450 | |
5. | Nettuno 2 | 20 | 5 | 15 | 88:133 | 0.250 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Rovigo | 20 | 16 | 4 | 146:83 | 0.800 | |
2. | BBC Grosseto | 20 | 16 | 4 | 142:65 | 0.800 | |
3. | Verona | 20 | 10 | 10 | 122:99 | 0.500 | |
4. | Torino | 20 | 10 | 10 | 75:108 | 0.500 | |
5. | Longbridge | 20 | 8 | 12 | 106:126 | 0.400 | |
# | Gruppo M | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Ciemme | 20 | 13 | 7 | 119:83 | 0.650 | |
2. | Reggio Emilia | 20 | 13 | 7 | 107:54 | 0.650 | |
3. | Crocetta | 20 | 7 | 13 | 99:125 | 0.350 | |
4. | Padule | 20 | 5 | 15 | 90:172 | 0.250 | |
5. | Brescia | 20 | 3 | 17 | 53:133 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1697728571.453070
# | Gruppo H | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cagliari | 25 | 17 | 8 | 206:153 | 0.680 | |
2. | Poviglio | 25 | 15 | 10 | 137:131 | 0.600 | |
3. | Cervignano | 25 | 14 | 11 | 114:104 | 0.560 | |
4. | Padova | 25 | 12 | 13 | 113:99 | 0.480 | |
5. | Sala Baganza | 25 | 6 | 19 | 96:192 | 0.240 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Collecchio | 25 | 16 | 9 | 122:115 | 0.640 | |
2. | Ath. Bologna | 25 | 14 | 11 | 110:117 | 0.560 | |
3. | Settimo | 24 | 13 | 11 | 162:113 | 0.542 | |
4. | Codogno | 25 | 10 | 15 | 124:129 | 0.400 | |
5. | Nettuno 2 | 24 | 6 | 18 | 99:154 | 0.250 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | BBC Grosseto | 25 | 21 | 4 | 192:71 | 0.840 | |
2. | Rovigo | 25 | 19 | 6 | 166:98 | 0.760 | |
3. | Torino | 23 | 13 | 10 | 99:113 | 0.565 | |
4. | Verona | 24 | 11 | 13 | 136:134 | 0.458 | |
5. | Longbridge | 25 | 8 | 17 | 116:171 | 0.320 | |
# | Gruppo M | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Reggio Emilia | 25 | 18 | 7 | 137:64 | 0.720 | |
2. | Ciemme | 25 | 17 | 8 | 160:100 | 0.680 | |
3. | Crocetta | 25 | 8 | 17 | 114:161 | 0.320 | |
4. | Padule | 25 | 7 | 18 | 106:197 | 0.280 | |
5. | Brescia | 25 | 3 | 22 | 65:164 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1697728571.453070
# | Gruppo H | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Cagliari | 26 | 17 | 9 | 206:155 | 0.654 | |
2. | Poviglio | 26 | 16 | 10 | 148:132 | 0.615 | |
3. | Cervignano | 26 | 15 | 11 | 116:104 | 0.577 | |
4. | Padova | 26 | 13 | 13 | 124:106 | 0.500 | |
5. | Sala Baganza | 26 | 7 | 19 | 102:196 | 0.269 | |
# | Gruppo I | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Collecchio | 26 | 16 | 10 | 126:121 | 0.615 | |
2. | Settimo | 24 | 13 | 11 | 162:113 | 0.542 | |
3. | Ath. Bologna | 26 | 14 | 12 | 116:125 | 0.538 | |
4. | Codogno | 26 | 11 | 15 | 136:129 | 0.423 | |
5. | Nettuno 2 | 24 | 6 | 18 | 99:154 | 0.250 | |
# | Gruppo L | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | BBC Grosseto | 26 | 21 | 5 | 195:82 | 0.808 | |
2. | Rovigo | 26 | 19 | 7 | 168:101 | 0.731 | |
3. | Torino | 23 | 13 | 10 | 99:113 | 0.565 | |
4. | Verona | 24 | 11 | 13 | 136:134 | 0.458 | |
5. | Longbridge | 26 | 8 | 18 | 116:177 | 0.308 | |
# | Gruppo M | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Reggio Emilia | 26 | 19 | 7 | 140:66 | 0.731 | |
2. | Ciemme | 25 | 17 | 8 | 160:100 | 0.680 | |
3. | Crocetta | 26 | 8 | 18 | 117:170 | 0.308 | |
4. | Padule | 26 | 7 | 19 | 107:202 | 0.269 | |
5. | Brescia | 26 | 4 | 22 | 74:167 | 0.154 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1697728571.453070