# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rzeszow D | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | LKS Lodz D | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
3. | Bielsko-Biala D | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
4. | Bydgoszcz D | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 9 | |
5. | Budowlani Lodz D | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 8 | |
6. | Mielec D | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 | |
7. | Chemik Police D | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
8. | Radom D | 5 | 2 | 3 | 10:13 | 6 | |
9. | Opole D | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
10. | Mogilno D | 5 | 1 | 4 | 9:14 | 4 | |
11. | MKS Kalisz D | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
12. | Wroclaw D | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | |
1740513708.454129
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rzeszow D | 10 | 10 | 0 | 30:5 | 30 | |
2. | LKS Lodz D | 10 | 9 | 1 | 27:6 | 27 | |
3. | Budowlani Lodz D | 10 | 7 | 3 | 22:16 | 19 | |
4. | Bielsko-Biala D | 10 | 7 | 3 | 24:16 | 18 | |
5. | Bydgoszcz D | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 15 | |
6. | Chemik Police D | 10 | 4 | 6 | 17:19 | 13 | |
7. | Mielec D | 10 | 4 | 6 | 18:24 | 13 | |
8. | Radom D | 10 | 4 | 6 | 18:24 | 12 | |
9. | Mogilno D | 10 | 4 | 6 | 18:24 | 12 | |
10. | Opole D | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 7 | |
11. | Wroclaw D | 10 | 2 | 8 | 12:27 | 7 | |
12. | MKS Kalisz D | 10 | 1 | 9 | 11:29 | 4 | |
1740513708.454129
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | LKS Lodz D | 15 | 14 | 1 | 42:9 | 42 | |
2. | Rzeszow D | 15 | 14 | 1 | 43:10 | 41 | |
3. | Bielsko-Biala D | 15 | 12 | 3 | 39:17 | 33 | |
4. | Budowlani Lodz D | 15 | 11 | 4 | 36:21 | 32 | |
5. | Bydgoszcz D | 15 | 7 | 8 | 27:28 | 21 | |
6. | Chemik Police D | 15 | 6 | 9 | 25:29 | 20 | |
7. | Radom D | 15 | 6 | 9 | 26:37 | 16 | |
8. | Mielec D | 15 | 5 | 10 | 23:38 | 16 | |
9. | Mogilno D | 15 | 5 | 10 | 25:38 | 15 | |
10. | Opole D | 15 | 3 | 12 | 19:38 | 11 | |
11. | MKS Kalisz D | 15 | 3 | 12 | 18:40 | 10 | |
12. | Wroclaw D | 15 | 3 | 12 | 17:40 | 10 | |
1740513708.454129
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Rzeszow D | 19 | 18 | 1 | 55:14 | 51 | |
2. | LKS Lodz D | 18 | 16 | 2 | 50:12 | 49 | |
3. | Budowlani Lodz D | 19 | 15 | 4 | 48:22 | 44 | |
4. | Bielsko-Biala D | 19 | 15 | 4 | 50:22 | 42 | |
5. | Radom D | 19 | 8 | 11 | 36:45 | 24 | |
6. | Bydgoszcz D | 19 | 8 | 11 | 32:39 | 23 | |
7. | Chemik Police D | 19 | 7 | 12 | 32:40 | 23 | |
8. | Opole D | 19 | 6 | 13 | 28:43 | 20 | |
9. | Mielec D | 19 | 6 | 13 | 26:48 | 19 | |
10. | Wroclaw D | 19 | 6 | 13 | 26:47 | 17 | |
11. | Mogilno D | 19 | 5 | 14 | 27:50 | 16 | |
12. | MKS Kalisz D | 18 | 3 | 15 | 21:49 | 11 | |
1740513708.454129