# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Viking TIF D | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Førde D | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
3. | Koll D | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 11 | |
4. | Oksil D | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 11 | |
5. | Oslo D | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
6. | Randaberg D | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 6 | |
7. | NTNUI Volley D | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
8. | TVN D | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 0 | |
9. | Lierne D | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
1740325385.792703
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Viking TIF D | 10 | 10 | 0 | 30:9 | 28 | |
2. | Oksil D | 10 | 7 | 3 | 26:9 | 23 | |
3. | Førde D | 10 | 5 | 5 | 23:17 | 19 | |
4. | Randaberg D | 10 | 7 | 3 | 25:19 | 18 | |
5. | Koll D | 10 | 5 | 5 | 19:20 | 15 | |
6. | NTNUI Volley D | 10 | 5 | 5 | 19:23 | 13 | |
7. | Oslo D | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 12 | |
8. | TVN D | 7 | 1 | 6 | 8:19 | 3 | |
9. | Lierne D | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 1 | |
1740325385.792703
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Viking TIF D | 14 | 12 | 2 | 37:17 | 33 | |
2. | Koll D | 14 | 9 | 5 | 31:23 | 26 | |
3. | Oksil D | 12 | 8 | 4 | 29:13 | 26 | |
4. | Randaberg D | 14 | 8 | 6 | 31:29 | 22 | |
5. | Førde D | 12 | 5 | 7 | 26:23 | 20 | |
6. | Oslo D | 13 | 6 | 7 | 23:25 | 18 | |
7. | NTNUI Volley D | 13 | 6 | 7 | 22:29 | 16 | |
8. | Lierne D | 13 | 1 | 12 | 8:37 | 4 | |
9. | TVN D | 7 | 1 | 6 | 8:19 | 3 | |
1740325385.792703