# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 5 | 5 | 0 | 426:304 | 10 | |
2. | Fenerbahce | 5 | 5 | 0 | 412:350 | 10 | |
3. | Trabzonspor | 5 | 4 | 1 | 353:336 | 9 | |
4. | Bandirma | 5 | 3 | 2 | 381:363 | 8 | |
5. | Ankara Kolejliler | 5 | 3 | 2 | 364:359 | 8 | |
6. | Konyaspor | 5 | 3 | 2 | 421:431 | 8 | |
7. | Darussafaka | 5 | 2 | 3 | 353:343 | 7 | |
8. | Turk Telekom | 5 | 2 | 3 | 363:363 | 7 | |
9. | Besiktas | 5 | 2 | 3 | 418:419 | 7 | |
10. | Mersin SK | 5 | 2 | 3 | 391:392 | 7 | |
11. | Karsiyaka | 5 | 2 | 3 | 371:381 | 7 | |
12. | Galatasaray | 5 | 2 | 3 | 360:372 | 7 | |
13. | Oyak Renault | 5 | 2 | 3 | 351:373 | 7 | |
14. | Beykozspor | 5 | 2 | 3 | 397:456 | 7 | |
15. | Tofas | 5 | 1 | 4 | 353:405 | 6 | |
16. | Tekelspor | 5 | 0 | 5 | 363:430 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659849.810489
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 10 | 10 | 0 | 838:682 | 20 | |
2. | Anadolu Efes | 10 | 9 | 1 | 835:623 | 19 | |
3. | Turk Telekom | 10 | 7 | 3 | 798:720 | 17 | |
4. | Ankara Kolejliler | 10 | 7 | 3 | 774:758 | 17 | |
5. | Trabzonspor | 10 | 7 | 3 | 706:701 | 17 | |
6. | Bandirma | 10 | 6 | 4 | 769:741 | 16 | |
7. | Besiktas | 10 | 5 | 5 | 797:769 | 15 | |
8. | Darussafaka | 10 | 5 | 5 | 764:756 | 15 | |
9. | Mersin SK | 10 | 4 | 6 | 739:752 | 14 | |
10. | Konyaspor | 10 | 4 | 6 | 775:823 | 14 | |
11. | Galatasaray | 10 | 4 | 6 | 716:770 | 14 | |
12. | Oyak Renault | 10 | 4 | 6 | 668:746 | 14 | |
13. | Karsiyaka | 10 | 3 | 7 | 732:765 | 13 | |
14. | Tofas | 10 | 3 | 7 | 729:786 | 13 | |
15. | Beykozspor | 10 | 2 | 8 | 778:870 | 12 | |
16. | Tekelspor | 10 | 0 | 10 | 693:849 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659849.810489
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 15 | 15 | 0 | 1250:1017 | 30 | |
2. | Anadolu Efes | 15 | 14 | 1 | 1197:957 | 29 | |
3. | Turk Telekom | 15 | 11 | 4 | 1224:1100 | 26 | |
4. | Trabzonspor | 15 | 10 | 5 | 1055:1045 | 25 | |
5. | Darussafaka | 15 | 8 | 7 | 1141:1136 | 23 | |
6. | Ankara Kolejliler | 15 | 8 | 7 | 1144:1168 | 23 | |
7. | Galatasaray | 15 | 8 | 7 | 1120:1161 | 23 | |
8. | Bandirma | 15 | 7 | 8 | 1150:1123 | 22 | |
9. | Besiktas | 15 | 6 | 9 | 1149:1132 | 21 | |
10. | Mersin SK | 15 | 6 | 9 | 1116:1142 | 21 | |
11. | Konyaspor | 15 | 6 | 9 | 1154:1205 | 21 | |
12. | Karsiyaka | 15 | 5 | 10 | 1083:1122 | 20 | |
13. | Tofas | 15 | 5 | 10 | 1084:1147 | 20 | |
14. | Beykozspor | 15 | 5 | 10 | 1155:1256 | 20 | |
15. | Oyak Renault | 15 | 5 | 10 | 995:1108 | 20 | |
16. | Tekelspor | 15 | 1 | 14 | 1002:1200 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659849.810489
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 20 | 19 | 1 | 1624:1291 | 39 | |
2. | Fenerbahce | 20 | 19 | 1 | 1653:1389 | 39 | |
3. | Turk Telekom | 20 | 15 | 5 | 1607:1435 | 35 | |
4. | Galatasaray | 20 | 12 | 8 | 1509:1498 | 32 | |
5. | Darussafaka | 20 | 11 | 9 | 1509:1508 | 31 | |
6. | Besiktas | 20 | 10 | 10 | 1533:1491 | 30 | |
7. | Mersin SK | 20 | 10 | 10 | 1506:1491 | 30 | |
8. | Ankara Kolejliler | 20 | 10 | 10 | 1504:1547 | 30 | |
9. | Trabzonspor | 20 | 10 | 10 | 1371:1424 | 30 | |
10. | Bandirma | 20 | 9 | 11 | 1514:1492 | 29 | |
11. | Konyaspor | 20 | 8 | 12 | 1514:1576 | 28 | |
12. | Karsiyaka | 20 | 7 | 13 | 1446:1503 | 27 | |
13. | Tofas | 20 | 7 | 13 | 1414:1517 | 27 | |
14. | Beykozspor | 20 | 5 | 15 | 1486:1629 | 25 | |
15. | Oyak Renault | 20 | 5 | 15 | 1355:1521 | 25 | |
16. | Tekelspor | 20 | 3 | 17 | 1372:1605 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659849.810489
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Anadolu Efes | 25 | 24 | 1 | 2016:1612 | 49 | |
2. | Fenerbahce | 25 | 23 | 2 | 2044:1696 | 48 | |
3. | Turk Telekom | 25 | 20 | 5 | 2004:1752 | 45 | |
4. | Galatasaray | 25 | 15 | 10 | 1842:1823 | 40 | |
5. | Ankara Kolejliler | 25 | 14 | 11 | 1917:1908 | 39 | |
6. | Besiktas | 25 | 13 | 12 | 1907:1845 | 38 | |
7. | Darussafaka | 25 | 13 | 12 | 1865:1837 | 38 | |
8. | Bandirma | 25 | 12 | 13 | 1886:1822 | 37 | |
9. | Mersin SK | 25 | 12 | 13 | 1850:1873 | 37 | |
10. | Konyaspor | 25 | 11 | 14 | 1933:1972 | 36 | |
11. | Trabzonspor | 25 | 10 | 15 | 1691:1812 | 35 | |
12. | Karsiyaka | 25 | 9 | 16 | 1823:1922 | 34 | |
13. | Tofas | 25 | 8 | 17 | 1733:1875 | 33 | |
14. | Beykozspor | 25 | 7 | 18 | 1803:2043 | 32 | |
15. | Oyak Renault | 25 | 6 | 19 | 1698:1894 | 31 | |
16. | Tekelspor | 25 | 3 | 22 | 1654:1980 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659849.810489
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce | 30 | 28 | 2 | 2457:2046 | 58 | |
2. | Anadolu Efes | 30 | 27 | 3 | 2378:1934 | 57 | |
3. | Turk Telekom | 30 | 25 | 5 | 2408:2076 | 55 | |
4. | Galatasaray | 30 | 18 | 12 | 2185:2172 | 48 | |
5. | Besiktas | 30 | 17 | 13 | 2266:2179 | 47 | |
6. | Ankara Kolejliler | 30 | 17 | 13 | 2309:2270 | 47 | |
7. | Bandirma | 30 | 15 | 15 | 2249:2168 | 45 | |
8. | Darussafaka | 30 | 14 | 16 | 2237:2259 | 44 | |
9. | Mersin SK | 30 | 13 | 17 | 2196:2278 | 43 | |
10. | Konyaspor | 30 | 12 | 18 | 2317:2358 | 42 | |
11. | Karsiyaka | 30 | 12 | 18 | 2223:2294 | 42 | |
12. | Trabzonspor | 30 | 12 | 18 | 2028:2199 | 42 | |
13. | Tofas | 30 | 9 | 21 | 2036:2216 | 39 | |
14. | Oyak Renault | 30 | 9 | 21 | 2043:2237 | 39 | |
15. | Beykozspor | 30 | 9 | 21 | 2147:2381 | 39 | |
16. | Tekelspor | 30 | 3 | 27 | 1939:2351 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659849.810489