# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
7. | MFF Prague | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 14 | |
8. | Velke Mezirici | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 10 | |
9. | Holubice | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | |
10. | Blue Volley Ostrava | 5 | 2 | 3 | 11:10 | 8 | |
11. | Prague B | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
12. | Kojetin | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
13. | Kolin | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | |
14. | Liberec B | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 3 | |
1737749860.182921
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
7. | MFF Prague | 10 | 9 | 1 | 27:15 | 23 | |
8. | Blue Volley Ostrava | 10 | 7 | 3 | 26:12 | 23 | |
9. | Velke Mezirici | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 20 | |
10. | Holubice | 10 | 4 | 6 | 16:20 | 13 | |
11. | Kolin | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 12 | |
12. | Liberec B | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 11 | |
13. | Kojetin | 10 | 3 | 7 | 17:24 | 11 | |
14. | Prague B | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 10 | |
1737749860.182921
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
7. | Blue Volley Ostrava | 14 | 8 | 6 | 31:22 | 27 | |
8. | MFF Prague | 14 | 10 | 4 | 32:25 | 26 | |
9. | Velke Mezirici | 14 | 9 | 5 | 31:21 | 26 | |
10. | Kolin | 14 | 6 | 8 | 28:28 | 20 | |
11. | Liberec B | 14 | 7 | 7 | 25:29 | 19 | |
12. | Kojetin | 14 | 6 | 8 | 27:29 | 19 | |
13. | Holubice | 14 | 6 | 8 | 24:28 | 19 | |
14. | Prague B | 14 | 4 | 10 | 19:35 | 12 | |
1737749860.182921