# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chaumont | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 13 | |
2. | Tours | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Cannes | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 11 | |
4. | Toulouse | 5 | 4 | 1 | 13:9 | 10 | |
5. | Montpellier | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
6. | Poitiers | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
7. | Nizza | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 8 | |
8. | Tourcoing | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
9. | Paris | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 6 | |
10. | Narbonne | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
11. | Plessis Robinson | 5 | 1 | 4 | 9:13 | 5 | |
12. | Sète | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 4 | |
13. | St. Nazaire | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1740259491.946559
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tours | 10 | 8 | 2 | 27:9 | 25 | |
2. | Chaumont | 10 | 7 | 3 | 25:13 | 21 | |
3. | Montpellier | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 20 | |
4. | Toulouse | 10 | 7 | 3 | 23:18 | 19 | |
5. | Tourcoing | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 18 | |
6. | Nizza | 10 | 6 | 4 | 21:17 | 17 | |
7. | Paris | 10 | 6 | 4 | 22:19 | 16 | |
8. | Cannes | 10 | 4 | 6 | 18:23 | 13 | |
9. | Poitiers | 10 | 4 | 6 | 14:22 | 11 | |
10. | Plessis Robinson | 10 | 3 | 7 | 17:24 | 11 | |
11. | Narbonne | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 9 | |
12. | Sète | 10 | 2 | 8 | 15:26 | 8 | |
13. | St. Nazaire | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 7 | |
1740259491.946559
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chaumont | 15 | 12 | 3 | 40:16 | 36 | |
2. | Tours | 15 | 11 | 4 | 37:17 | 34 | |
3. | Tourcoing | 15 | 10 | 5 | 33:19 | 30 | |
4. | Montpellier | 15 | 9 | 6 | 33:24 | 28 | |
5. | Nizza | 15 | 9 | 6 | 31:25 | 26 | |
6. | Toulouse | 15 | 9 | 6 | 33:30 | 26 | |
7. | Poitiers | 15 | 8 | 7 | 26:29 | 22 | |
8. | Cannes | 15 | 7 | 8 | 28:30 | 22 | |
9. | Paris | 15 | 7 | 8 | 28:33 | 18 | |
10. | Narbonne | 15 | 5 | 10 | 22:34 | 16 | |
11. | Plessis Robinson | 15 | 4 | 11 | 25:38 | 14 | |
12. | Sète | 15 | 4 | 11 | 24:39 | 13 | |
13. | St. Nazaire | 15 | 3 | 12 | 17:40 | 9 | |
1740259491.946559
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tourcoing | 20 | 15 | 5 | 48:25 | 43 | |
2. | Chaumont | 20 | 14 | 6 | 48:27 | 43 | |
3. | Montpellier | 20 | 13 | 7 | 45:29 | 39 | |
4. | Tours | 20 | 12 | 8 | 44:29 | 38 | |
5. | Toulouse | 20 | 12 | 8 | 46:39 | 36 | |
6. | Nizza | 20 | 11 | 9 | 39:35 | 33 | |
7. | Poitiers | 20 | 11 | 9 | 36:36 | 31 | |
8. | Cannes | 20 | 10 | 10 | 38:39 | 30 | |
9. | Paris | 20 | 9 | 11 | 36:42 | 25 | |
10. | Sète | 20 | 7 | 13 | 34:47 | 21 | |
11. | Narbonne | 20 | 6 | 14 | 29:48 | 19 | |
12. | St. Nazaire | 20 | 6 | 14 | 26:50 | 16 | |
13. | Plessis Robinson | 20 | 4 | 16 | 28:53 | 15 | |
1740259491.946559
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Tourcoing | 20 | 15 | 5 | 48:25 | 43 | |
2. | Chaumont | 20 | 14 | 6 | 48:27 | 43 | |
3. | Montpellier | 21 | 14 | 7 | 48:29 | 42 | |
4. | Tours | 20 | 12 | 8 | 44:29 | 38 | |
5. | Toulouse | 21 | 12 | 9 | 47:42 | 36 | |
6. | Poitiers | 21 | 12 | 9 | 39:37 | 34 | |
7. | Nizza | 20 | 11 | 9 | 39:35 | 33 | |
8. | Cannes | 20 | 10 | 10 | 38:39 | 30 | |
9. | Paris | 20 | 9 | 11 | 36:42 | 25 | |
10. | Sète | 20 | 7 | 13 | 34:47 | 21 | |
11. | Narbonne | 20 | 6 | 14 | 29:48 | 19 | |
12. | St. Nazaire | 21 | 6 | 15 | 28:53 | 17 | |
13. | Plessis Robinson | 20 | 4 | 16 | 28:53 | 15 | |
1740259491.946559