# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Bendigo D | 5 | 5 | 0 | 372:322 | 10 | |
2. | Geelong United D | 5 | 4 | 1 | 403:312 | 9 | |
3. | Logan Thunder D | 5 | 4 | 1 | 388:375 | 9 | |
4. | Canberra C. Acad. D | 5 | 3 | 2 | 373:348 | 8 | |
5. | Southside D | 5 | 3 | 2 | 378:376 | 8 | |
6. | Sydney D | 5 | 2 | 3 | 344:364 | 7 | |
7. | Townsville D | 5 | 2 | 3 | 337:369 | 7 | |
8. | AIS D | 5 | 2 | 3 | 313:409 | 7 | |
9. | Adelaide Lightning D | 5 | 1 | 4 | 419:412 | 6 | |
10. | Perth Lynx D | 5 | 1 | 4 | 393:449 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649822.914931
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Geelong United D | 10 | 9 | 1 | 876:644 | 19 | |
2. | Bendigo D | 10 | 8 | 2 | 741:656 | 18 | |
3. | Canberra C. Acad. D | 10 | 6 | 4 | 805:711 | 16 | |
4. | Logan Thunder D | 10 | 6 | 4 | 778:754 | 16 | |
5. | Townsville D | 10 | 6 | 4 | 672:704 | 16 | |
6. | Southside D | 10 | 5 | 5 | 754:734 | 15 | |
7. | Sydney D | 10 | 5 | 5 | 719:711 | 15 | |
8. | AIS D | 10 | 3 | 7 | 575:826 | 13 | |
9. | Perth Lynx D | 10 | 2 | 8 | 737:834 | 12 | |
10. | Adelaide Lightning D | 10 | 1 | 9 | 745:827 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649822.914931
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Geelong United D | 15 | 14 | 1 | 1299:946 | 29 | |
2. | Bendigo D | 15 | 12 | 3 | 1101:999 | 27 | |
3. | Canberra C. Acad. D | 15 | 11 | 4 | 1221:1032 | 26 | |
4. | Logan Thunder D | 15 | 8 | 7 | 1127:1071 | 23 | |
5. | Southside D | 15 | 7 | 8 | 1147:1098 | 22 | |
6. | Sydney D | 15 | 7 | 8 | 1034:1040 | 22 | |
7. | Townsville D | 15 | 7 | 8 | 976:1043 | 22 | |
8. | Perth Lynx D | 15 | 5 | 10 | 1075:1187 | 20 | |
9. | AIS D | 15 | 3 | 12 | 837:1186 | 18 | |
10. | Adelaide Lightning D | 15 | 2 | 13 | 1111:1253 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649822.914931
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Geelong United D | 20 | 19 | 1 | 1726:1286 | 39 | |
2. | Canberra C. Acad. D | 20 | 15 | 5 | 1611:1345 | 35 | |
3. | Bendigo D | 20 | 15 | 5 | 1450:1367 | 35 | |
4. | Logan Thunder D | 20 | 12 | 8 | 1484:1438 | 32 | |
5. | Southside D | 20 | 10 | 10 | 1543:1440 | 30 | |
6. | Townsville D | 20 | 10 | 10 | 1354:1378 | 30 | |
7. | Sydney D | 20 | 8 | 12 | 1409:1442 | 28 | |
8. | Perth Lynx D | 20 | 6 | 14 | 1441:1598 | 26 | |
9. | AIS D | 20 | 4 | 16 | 1142:1606 | 24 | |
10. | Adelaide Lightning D | 20 | 2 | 18 | 1465:1689 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649822.914931
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Geelong United D | 22 | 19 | 3 | 1872:1451 | 41 | |
2. | Canberra C. Acad. D | 22 | 17 | 5 | 1754:1459 | 39 | |
3. | Bendigo D | 22 | 15 | 7 | 1567:1507 | 37 | |
4. | Logan Thunder D | 22 | 13 | 9 | 1643:1578 | 35 | |
5. | Southside D | 22 | 12 | 10 | 1714:1568 | 34 | |
6. | Sydney D | 22 | 10 | 12 | 1560:1583 | 32 | |
7. | Townsville D | 22 | 10 | 12 | 1496:1535 | 32 | |
8. | Perth Lynx D | 22 | 7 | 15 | 1575:1750 | 29 | |
9. | AIS D | 22 | 4 | 18 | 1252:1773 | 26 | |
10. | Adelaide Lightning D | 22 | 3 | 19 | 1628:1857 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613649822.914931