# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Zhetysu D | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Kuanysh D | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
3. | Berel VKO D | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 12 | |
4. | Karaganda D | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
5. | Turan D | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 6 | |
6. | Gracia KZ D | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
7. | Aktobe D | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 6 | |
8. | Astana D | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Almaty D | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
10. | Irtysh D | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1740554340.591458
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Zhetysu D | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 29 | |
2. | Kuanysh D | 10 | 9 | 1 | 28:7 | 26 | |
3. | Berel VKO D | 10 | 7 | 3 | 24:10 | 22 | |
4. | Turan D | 10 | 6 | 4 | 20:13 | 18 | |
5. | Aktobe D | 10 | 6 | 4 | 18:17 | 17 | |
6. | Karaganda D | 10 | 5 | 5 | 20:16 | 17 | |
7. | Astana D | 10 | 3 | 7 | 12:25 | 8 | |
8. | Almaty D | 10 | 2 | 8 | 10:25 | 7 | |
9. | Gracia KZ D | 10 | 2 | 8 | 9:27 | 6 | |
10. | Irtysh D | 10 | 0 | 10 | 2:30 | 0 | |
1740554340.649027
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Zhetysu D | 15 | 15 | 0 | 45:3 | 44 | |
2. | Kuanysh D | 15 | 12 | 3 | 41:13 | 37 | |
3. | Berel VKO D | 15 | 12 | 3 | 39:14 | 36 | |
4. | Turan D | 15 | 9 | 6 | 30:23 | 26 | |
5. | Karaganda D | 15 | 7 | 8 | 27:25 | 23 | |
6. | Aktobe D | 15 | 7 | 8 | 22:30 | 20 | |
7. | Almaty D | 15 | 5 | 10 | 19:34 | 15 | |
8. | Astana D | 15 | 4 | 11 | 19:39 | 12 | |
9. | Gracia KZ D | 15 | 3 | 12 | 16:39 | 10 | |
10. | Irtysh D | 15 | 1 | 14 | 6:44 | 2 | |
1740554340.649027
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Zhetysu D | 20 | 19 | 1 | 59:7 | 57 | |
2. | Kuanysh D | 20 | 17 | 3 | 56:16 | 51 | |
3. | Berel VKO D | 20 | 16 | 4 | 52:19 | 48 | |
4. | Turan D | 20 | 12 | 8 | 42:31 | 36 | |
5. | Karaganda D | 20 | 11 | 9 | 39:29 | 35 | |
6. | Aktobe D | 20 | 10 | 10 | 33:39 | 29 | |
7. | Almaty D | 20 | 6 | 14 | 24:48 | 17 | |
8. | Gracia KZ D | 20 | 4 | 16 | 21:51 | 13 | |
9. | Astana D | 20 | 4 | 16 | 20:54 | 12 | |
10. | Irtysh D | 20 | 1 | 19 | 7:59 | 2 | |
1740554340.649027
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Zhetysu D | 25 | 23 | 2 | 73:10 | 70 | |
2. | Kuanysh D | 25 | 21 | 4 | 68:19 | 63 | |
3. | Berel VKO D | 25 | 21 | 4 | 67:24 | 61 | |
4. | Turan D | 25 | 15 | 10 | 53:38 | 46 | |
5. | Karaganda D | 25 | 14 | 11 | 48:35 | 44 | |
6. | Aktobe D | 25 | 10 | 15 | 36:54 | 30 | |
7. | Almaty D | 25 | 8 | 17 | 30:59 | 22 | |
8. | Astana D | 25 | 7 | 18 | 29:61 | 21 | |
9. | Gracia KZ D | 25 | 5 | 20 | 26:63 | 16 | |
10. | Irtysh D | 25 | 1 | 24 | 7:74 | 2 | |
1740554340.649027
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Zhetysu D | 27 | 25 | 2 | 79:10 | 76 | |
2. | Berel VKO D | 27 | 23 | 4 | 73:25 | 67 | |
3. | Kuanysh D | 27 | 22 | 5 | 72:22 | 66 | |
4. | Karaganda D | 27 | 16 | 11 | 54:36 | 50 | |
5. | Turan D | 27 | 16 | 11 | 56:41 | 49 | |
6. | Aktobe D | 27 | 11 | 16 | 40:59 | 32 | |
7. | Almaty D | 27 | 9 | 18 | 33:62 | 25 | |
8. | Astana D | 27 | 7 | 20 | 29:67 | 21 | |
9. | Gracia KZ D | 27 | 5 | 22 | 28:69 | 17 | |
10. | Irtysh D | 27 | 1 | 26 | 7:80 | 2 | |
1740554340.649027