# | Zona Norte | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Famalicao | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 15 | |
2. | Varzim | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | |
3. | Mirandela | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:2 | 6 | 9 | |
4. | Fafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
5. | Sousense | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | |
6. | Lusitano FCV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
7. | Cesarense | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 | |
8. | Salgueiros | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 | |
# | Zona Sul | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Casa Pia | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | |
2. | Mafra | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | |
3. | SB Castelo Branco | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
4. | Operario | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
5. | Nogueirense | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 5 | |
6. | Caldas | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
7. | Louletano | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
8. | 1º Dezembro | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876479.000000
# | Zona Norte | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Famalicao | 10 | 9 | 1 | 0 | 19:2 | 17 | 28 | |
2. | Varzim | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
3. | Fafe | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | |
4. | Mirandela | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:9 | 5 | 15 | |
5. | Sousense | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:21 | -12 | 12 | |
6. | Salgueiros | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:16 | -5 | 9 | |
7. | Lusitano FCV | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:14 | -7 | 7 | |
8. | Cesarense | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | 7 | |
# | Zona Sul | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Mafra | 10 | 6 | 4 | 0 | 11:4 | 7 | 22 | |
2. | Casa Pia | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:5 | 9 | 21 | |
3. | Operario | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 16 | |
4. | SB Castelo Branco | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 16 | |
5. | Nogueirense | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:9 | 4 | 12 | |
6. | Caldas | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | |
7. | 1º Dezembro | 10 | 1 | 2 | 7 | 2:12 | -10 | 5 | |
8. | Louletano | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:18 | -13 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876479.000000
# | Zona Norte | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Famalicao | 14 | 12 | 2 | 0 | 25:3 | 22 | 38 | |
2. | Varzim | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:10 | 13 | 30 | |
3. | Fafe | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:14 | 5 | 24 | |
4. | Sousense | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:26 | -14 | 16 | |
5. | Mirandela | 14 | 5 | 0 | 9 | 15:15 | 0 | 15 | |
6. | Salgueiros | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:17 | -4 | 15 | |
7. | Cesarense | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:23 | -13 | 11 | |
8. | Lusitano FCV | 14 | 3 | 1 | 10 | 9:18 | -9 | 10 | |
# | Zona Sul | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Mafra | 14 | 8 | 4 | 2 | 15:8 | 7 | 28 | |
2. | Casa Pia | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 10 | 27 | |
3. | Operario | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:11 | 7 | 24 | |
4. | SB Castelo Branco | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | |
5. | Caldas | 14 | 3 | 7 | 4 | 11:13 | -2 | 16 | |
6. | Nogueirense | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:16 | 0 | 15 | |
7. | 1º Dezembro | 14 | 3 | 3 | 8 | 6:15 | -9 | 12 | |
8. | Louletano | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:23 | -13 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876479.000000