# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Melbourne United | 5 | 4 | 1 | 463:399 | 0.800 | |
2. | Sydney Kings | 5 | 4 | 1 | 505:455 | 0.800 | |
3. | NZ Breakers | 5 | 4 | 1 | 440:391 | 0.800 | |
4. | Perth Wildcats | 5 | 4 | 1 | 436:407 | 0.800 | |
5. | Brisbane Bullets | 5 | 3 | 2 | 478:446 | 0.600 | |
6. | Cairns Taipans | 5 | 3 | 2 | 472:480 | 0.600 | |
7. | Adelaide 36ers | 5 | 1 | 4 | 447:507 | 0.200 | |
8. | South East Melbourne | 5 | 0 | 5 | 464:503 | 0.000 | |
9. | Illawarra Hawks | 5 | 0 | 5 | 360:459 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643723434.879675
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Brisbane Bullets | 10 | 7 | 3 | 973:885 | 0.700 | |
2. | Sydney Kings | 10 | 7 | 3 | 947:869 | 0.700 | |
3. | Perth Wildcats | 10 | 7 | 3 | 912:837 | 0.700 | |
4. | NZ Breakers | 10 | 7 | 3 | 879:812 | 0.700 | |
5. | Cairns Taipans | 10 | 7 | 3 | 931:915 | 0.700 | |
6. | Melbourne United | 10 | 5 | 5 | 905:888 | 0.500 | |
7. | Adelaide 36ers | 10 | 4 | 6 | 917:985 | 0.400 | |
8. | South East Melbourne | 10 | 1 | 9 | 899:985 | 0.100 | |
9. | Illawarra Hawks | 10 | 0 | 10 | 783:960 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643723434.879675
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Perth Wildcats | 15 | 11 | 4 | 1364:1261 | 0.733 | |
2. | NZ Breakers | 15 | 11 | 4 | 1351:1267 | 0.733 | |
3. | Cairns Taipans | 15 | 10 | 5 | 1400:1374 | 0.667 | |
4. | Sydney Kings | 15 | 9 | 6 | 1424:1342 | 0.600 | |
5. | Brisbane Bullets | 15 | 9 | 6 | 1421:1342 | 0.600 | |
6. | Melbourne United | 15 | 8 | 7 | 1354:1306 | 0.533 | |
7. | Adelaide 36ers | 15 | 6 | 9 | 1386:1475 | 0.400 | |
8. | South East Melbourne | 15 | 3 | 12 | 1389:1484 | 0.200 | |
9. | Illawarra Hawks | 15 | 2 | 13 | 1225:1421 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643723434.879675
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Cairns Taipans | 20 | 14 | 6 | 1892:1833 | 0.700 | |
2. | Sydney Kings | 20 | 13 | 7 | 1898:1797 | 0.650 | |
3. | Perth Wildcats | 20 | 13 | 7 | 1808:1727 | 0.650 | |
4. | NZ Breakers | 20 | 13 | 7 | 1805:1744 | 0.650 | |
5. | Melbourne United | 20 | 11 | 9 | 1854:1789 | 0.550 | |
6. | Brisbane Bullets | 20 | 11 | 9 | 1902:1849 | 0.550 | |
7. | Adelaide 36ers | 20 | 9 | 11 | 1899:1972 | 0.450 | |
8. | South East Melbourne | 20 | 4 | 16 | 1885:1993 | 0.200 | |
9. | Illawarra Hawks | 20 | 4 | 16 | 1697:1902 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643723434.879675
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Sydney Kings | 25 | 17 | 8 | 2365:2230 | 0.680 | |
2. | Perth Wildcats | 25 | 17 | 8 | 2256:2141 | 0.680 | |
3. | Cairns Taipans | 25 | 16 | 9 | 2354:2289 | 0.640 | |
4. | Melbourne United | 25 | 15 | 10 | 2364:2280 | 0.600 | |
5. | NZ Breakers | 25 | 14 | 11 | 2254:2224 | 0.560 | |
6. | Brisbane Bullets | 25 | 13 | 12 | 2334:2289 | 0.520 | |
7. | Adelaide 36ers | 25 | 10 | 15 | 2372:2476 | 0.400 | |
8. | South East Melbourne | 25 | 6 | 19 | 2361:2478 | 0.240 | |
9. | Illawarra Hawks | 25 | 4 | 21 | 2108:2373 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643723434.879675
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Sydney Kings | 28 | 20 | 8 | 2642:2472 | 0.714 | |
2. | Perth Wildcats | 28 | 19 | 9 | 2529:2409 | 0.679 | |
3. | Cairns Taipans | 28 | 16 | 12 | 2587:2547 | 0.571 | |
4. | Melbourne United | 28 | 15 | 13 | 2638:2560 | 0.536 | |
5. | Brisbane Bullets | 28 | 15 | 13 | 2607:2557 | 0.536 | |
6. | NZ Breakers | 28 | 15 | 13 | 2514:2468 | 0.536 | |
7. | Adelaide 36ers | 28 | 12 | 16 | 2654:2768 | 0.429 | |
8. | South East Melbourne | 28 | 9 | 19 | 2671:2761 | 0.321 | |
9. | Illawarra Hawks | 28 | 5 | 23 | 2354:2654 | 0.179 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643723434.879675