# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Klagenfurt | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15:11 | 11 | |
2. | Fehervar AV19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19:14 | 10 | |
3. | Bratislava | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17:13 | 10 | |
4. | Innsbruck | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:13 | 9 | |
5. | Black Wings Linz | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:16 | 9 | |
6. | Salzburg | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | 8 | |
7. | Dornbirn | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23:18 | 7 | |
8. | Bolzano | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:16 | 6 | |
9. | Vienna | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:18 | 6 | |
10. | Graz | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10:18 | 5 | |
11. | Villach | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:26 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613715670.989799
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Klagenfurt | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 30:19 | 22 | |
2. | Fehervar AV19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33:26 | 19 | |
3. | Bratislava | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 26:27 | 19 | |
4. | Dornbirn | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41:28 | 17 | |
5. | Bolzano | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33:21 | 17 | |
6. | Innsbruck | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 36:32 | 16 | |
7. | Black Wings Linz | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 23:28 | 16 | |
8. | Salzburg | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26:22 | 15 | |
9. | Vienna | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 33:34 | 13 | |
10. | Graz | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19:34 | 10 | |
11. | Villach | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25:39 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613715670.989799
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Klagenfurt | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 53:27 | 35 | |
2. | Fehervar AV19 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 49:38 | 30 | |
3. | Bolzano | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 45:30 | 26 | |
4. | Vienna | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 51:47 | 25 | |
5. | Salzburg | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 38:39 | 22 | |
6. | Bratislava | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 37:49 | 22 | |
7. | Dornbirn | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | 52:42 | 20 | |
8. | Graz | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 35:51 | 18 | |
9. | Black Wings Linz | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 35:50 | 17 | |
10. | Innsbruck | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 43:52 | 16 | |
11. | Villach | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 36:54 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613715670.989799
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Klagenfurt | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 70:41 | 44 | |
2. | Fehervar AV19 | 20 | 12 | 3 | 2 | 3 | 72:48 | 44 | |
3. | Bolzano | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 57:40 | 35 | |
4. | Salzburg | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 57:49 | 35 | |
5. | Dornbirn | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 67:52 | 32 | |
6. | Vienna | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 61:63 | 29 | |
7. | Bratislava | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 51:65 | 28 | |
8. | Innsbruck | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 61:70 | 23 | |
9. | Villach | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 46:63 | 22 | |
10. | Graz | 20 | 5 | 2 | 2 | 11 | 43:64 | 21 | |
11. | Black Wings Linz | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | 39:63 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613715670.989799
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Klagenfurt | 25 | 15 | 3 | 2 | 5 | 81:47 | 53 | |
2. | Fehervar AV19 | 25 | 13 | 3 | 3 | 6 | 85:64 | 48 | |
3. | Bolzano | 25 | 11 | 4 | 4 | 6 | 73:50 | 45 | |
4. | Dornbirn | 25 | 11 | 3 | 2 | 9 | 81:65 | 41 | |
5. | Vienna | 25 | 9 | 4 | 3 | 9 | 72:71 | 38 | |
6. | Salzburg | 25 | 11 | 1 | 3 | 10 | 63:67 | 38 | |
7. | Bratislava | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 64:81 | 34 | |
8. | Innsbruck | 25 | 8 | 2 | 3 | 12 | 83:89 | 31 | |
9. | Villach | 25 | 6 | 3 | 1 | 15 | 57:84 | 25 | |
10. | Graz | 25 | 5 | 2 | 4 | 14 | 56:84 | 23 | |
11. | Black Wings Linz | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 48:83 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613715670.989799
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Klagenfurt | 30 | 17 | 3 | 3 | 7 | 97:61 | 60 | |
2. | Fehervar AV19 | 30 | 16 | 3 | 4 | 7 | 101:79 | 58 | |
3. | Bolzano | 30 | 15 | 4 | 4 | 7 | 90:58 | 57 | |
4. | Salzburg | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | 89:79 | 51 | |
5. | Dornbirn | 30 | 13 | 4 | 2 | 11 | 96:80 | 49 | |
6. | Vienna | 30 | 11 | 6 | 3 | 10 | 90:86 | 48 | |
7. | Bratislava | 30 | 12 | 1 | 2 | 15 | 76:95 | 40 | |
8. | Innsbruck | 30 | 10 | 3 | 3 | 14 | 104:105 | 39 | |
9. | Villach | 30 | 8 | 4 | 2 | 16 | 67:93 | 34 | |
10. | Graz | 30 | 7 | 3 | 4 | 16 | 73:107 | 31 | |
11. | Black Wings Linz | 30 | 8 | 0 | 2 | 20 | 56:98 | 26 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613715670.989799