Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Laguna | 5 | 4 | 1 | 33:17 | 0.800 | |
2. | Dos Laredos | 5 | 3 | 2 | 34:24 | 0.600 | |
3. | Monterrey | 5 | 3 | 2 | 27:21 | 0.600 | |
4. | Messico | 5 | 3 | 2 | 19:17 | 0.600 | |
5. | Reynosa | 5 | 3 | 2 | 41:40 | 0.600 | |
6. | Monclova | 5 | 3 | 2 | 24:26 | 0.600 | |
7. | Saltillo | 5 | 1 | 4 | 30:39 | 0.200 | |
8. | Chihuahua | 5 | 0 | 5 | 17:41 | 0.000 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Quintana Roo | 5 | 5 | 0 | 24:7 | 1.000 | |
2. | Yucatan | 5 | 4 | 1 | 24:15 | 0.800 | |
3. | Campeche | 5 | 3 | 2 | 27:20 | 0.600 | |
4. | Puebla | 5 | 3 | 2 | 26:22 | 0.600 | |
5. | Tabasco | 5 | 3 | 2 | 28:30 | 0.600 | |
6. | Oaxaca | 5 | 2 | 3 | 31:33 | 0.400 | |
7. | Veracruz | 5 | 1 | 4 | 11:16 | 0.200 | |
8. | Minatitlan | 5 | 0 | 5 | 11:32 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613710954.951305
Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Laguna | 10 | 8 | 2 | 61:33 | 0.800 | |
2. | Monterrey | 10 | 7 | 3 | 72:56 | 0.700 | |
3. | Messico | 10 | 6 | 4 | 57:32 | 0.600 | |
4. | Dos Laredos | 10 | 6 | 4 | 56:67 | 0.600 | |
5. | Monclova | 10 | 5 | 5 | 60:59 | 0.500 | |
6. | Reynosa | 10 | 5 | 5 | 64:67 | 0.500 | |
7. | Saltillo | 10 | 3 | 7 | 56:70 | 0.300 | |
8. | Chihuahua | 10 | 0 | 10 | 45:87 | 0.000 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Quintana Roo | 10 | 8 | 2 | 51:22 | 0.800 | |
2. | Yucatan | 10 | 7 | 3 | 49:35 | 0.700 | |
3. | Puebla | 10 | 6 | 4 | 55:39 | 0.600 | |
4. | Campeche | 10 | 6 | 4 | 62:50 | 0.600 | |
5. | Veracruz | 10 | 5 | 5 | 47:33 | 0.500 | |
6. | Tabasco | 10 | 4 | 6 | 43:68 | 0.400 | |
7. | Oaxaca | 10 | 3 | 7 | 46:61 | 0.300 | |
8. | Minatitlan | 10 | 1 | 9 | 24:69 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613710954.951305
Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Messico | 15 | 10 | 5 | 83:51 | 0.667 | |
2. | Laguna | 15 | 10 | 5 | 88:63 | 0.667 | |
3. | Dos Laredos | 15 | 9 | 6 | 75:90 | 0.600 | |
4. | Monterrey | 15 | 8 | 7 | 84:74 | 0.533 | |
5. | Monclova | 15 | 8 | 7 | 94:89 | 0.533 | |
6. | Reynosa | 15 | 7 | 8 | 74:83 | 0.467 | |
7. | Saltillo | 15 | 6 | 9 | 83:92 | 0.400 | |
8. | Chihuahua | 15 | 2 | 13 | 64:103 | 0.133 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Quintana Roo | 15 | 12 | 3 | 86:49 | 0.800 | |
2. | Puebla | 15 | 11 | 4 | 97:59 | 0.733 | |
3. | Veracruz | 15 | 8 | 7 | 81:53 | 0.533 | |
4. | Campeche | 15 | 8 | 7 | 88:74 | 0.533 | |
5. | Yucatan | 15 | 8 | 7 | 70:65 | 0.533 | |
6. | Tabasco | 15 | 6 | 9 | 73:106 | 0.400 | |
7. | Oaxaca | 15 | 5 | 10 | 83:105 | 0.333 | |
8. | Minatitlan | 15 | 2 | 13 | 31:99 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613710954.951305
Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Laguna | 20 | 14 | 6 | 122:83 | 0.700 | |
2. | Messico | 20 | 13 | 7 | 117:83 | 0.650 | |
3. | Saltillo | 20 | 10 | 10 | 112:107 | 0.500 | |
4. | Monterrey | 20 | 10 | 10 | 97:98 | 0.500 | |
5. | Reynosa | 20 | 10 | 10 | 102:111 | 0.500 | |
6. | Dos Laredos | 20 | 10 | 10 | 95:122 | 0.500 | |
7. | Monclova | 20 | 9 | 11 | 118:121 | 0.450 | |
8. | Chihuahua | 20 | 4 | 16 | 87:125 | 0.200 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Quintana Roo | 20 | 16 | 4 | 119:65 | 0.800 | |
2. | Puebla | 20 | 15 | 5 | 129:73 | 0.750 | |
3. | Veracruz | 20 | 10 | 10 | 98:78 | 0.500 | |
4. | Campeche | 20 | 10 | 10 | 105:98 | 0.500 | |
5. | Yucatan | 20 | 10 | 10 | 88:84 | 0.500 | |
6. | Tabasco | 20 | 9 | 11 | 95:133 | 0.450 | |
7. | Oaxaca | 20 | 7 | 13 | 106:127 | 0.350 | |
8. | Minatitlan | 20 | 3 | 17 | 53:150 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613710954.951305
Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Messico | 25 | 17 | 8 | 151:100 | 0.680 | |
2. | Laguna | 25 | 17 | 8 | 152:111 | 0.680 | |
3. | Reynosa | 25 | 13 | 12 | 138:142 | 0.520 | |
4. | Saltillo | 25 | 12 | 13 | 148:145 | 0.480 | |
5. | Monterrey | 25 | 12 | 13 | 120:120 | 0.480 | |
6. | Dos Laredos | 25 | 12 | 13 | 112:145 | 0.480 | |
7. | Monclova | 25 | 10 | 15 | 145:158 | 0.400 | |
8. | Chihuahua | 25 | 6 | 19 | 109:161 | 0.240 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Quintana Roo | 25 | 20 | 5 | 149:85 | 0.800 | |
2. | Puebla | 25 | 17 | 8 | 155:99 | 0.680 | |
3. | Yucatan | 25 | 14 | 11 | 102:92 | 0.560 | |
4. | Veracruz | 25 | 12 | 13 | 119:99 | 0.480 | |
5. | Campeche | 25 | 12 | 13 | 119:121 | 0.480 | |
6. | Tabasco | 25 | 11 | 14 | 109:149 | 0.440 | |
7. | Oaxaca | 25 | 10 | 15 | 145:148 | 0.400 | |
8. | Minatitlan | 25 | 5 | 20 | 68:170 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613710954.951305
Gruppo |
---|
# | Divisione Nord | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Laguna | 30 | 21 | 9 | 171:126 | 0.700 | |
2. | Messico | 30 | 20 | 10 | 171:115 | 0.667 | |
3. | Reynosa | 30 | 17 | 13 | 166:154 | 0.567 | |
4. | Saltillo | 30 | 14 | 16 | 169:171 | 0.467 | |
5. | Monterrey | 30 | 14 | 16 | 137:142 | 0.467 | |
6. | Dos Laredos | 30 | 14 | 16 | 126:164 | 0.467 | |
7. | Monclova | 30 | 13 | 17 | 165:175 | 0.433 | |
8. | Chihuahua | 30 | 7 | 23 | 127:185 | 0.233 | |
# | Divisione Sud | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Quintana Roo | 30 | 24 | 6 | 183:108 | 0.800 | |
2. | Puebla | 29 | 20 | 9 | 180:104 | 0.690 | |
3. | Yucatan | 30 | 17 | 13 | 128:107 | 0.567 | |
4. | Campeche | 30 | 16 | 14 | 150:144 | 0.533 | |
5. | Veracruz | 30 | 13 | 17 | 141:134 | 0.433 | |
6. | Tabasco | 29 | 12 | 17 | 124:181 | 0.414 | |
7. | Oaxaca | 30 | 11 | 19 | 169:175 | 0.367 | |
8. | Minatitlan | 30 | 7 | 23 | 87:201 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613710954.951305