# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Planegg-Krailling D | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Vilsbiburg II D | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 13 | |
3. | Wiesbaden II D | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 | |
4. | Unterhaching D | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
5. | Bad Soden D | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
6. | Holz D | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 9 | |
7. | SV Lohhof D | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
8. | Stuttgart II D | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
9. | Karlsruhe-Beiertheim D | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 6 | |
10. | Altdorf D | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
11. | Ludwigsburg D | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 3 | |
12. | Munchen D | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
13. | TSV Munchen D | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
1714250164.250675
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vilsbiburg II D | 10 | 8 | 2 | 28:12 | 25 | |
2. | Wiesbaden II D | 10 | 8 | 2 | 27:13 | 22 | |
3. | Planegg-Krailling D | 10 | 8 | 2 | 25:13 | 22 | |
4. | Unterhaching D | 10 | 8 | 2 | 26:14 | 21 | |
5. | Bad Soden D | 10 | 6 | 4 | 23:17 | 19 | |
6. | Holz D | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 15 | |
7. | SV Lohhof D | 10 | 4 | 6 | 21:22 | 15 | |
8. | Stuttgart II D | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 12 | |
9. | Karlsruhe-Beiertheim D | 10 | 4 | 6 | 16:24 | 12 | |
10. | Munchen D | 10 | 3 | 7 | 16:24 | 10 | |
11. | Altdorf D | 10 | 3 | 7 | 17:26 | 10 | |
12. | Ludwigsburg D | 10 | 3 | 7 | 10:23 | 8 | |
13. | TSV Munchen D | 10 | 1 | 9 | 11:28 | 5 | |
1714250164.250675
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vilsbiburg II D | 15 | 12 | 3 | 40:16 | 37 | |
2. | Unterhaching D | 15 | 11 | 4 | 38:22 | 31 | |
3. | Bad Soden D | 15 | 10 | 5 | 35:21 | 31 | |
4. | Wiesbaden II D | 15 | 11 | 4 | 37:23 | 30 | |
5. | Planegg-Krailling D | 15 | 10 | 5 | 33:25 | 27 | |
6. | SV Lohhof D | 15 | 7 | 8 | 32:31 | 23 | |
7. | Altdorf D | 15 | 7 | 8 | 29:30 | 22 | |
8. | Holz D | 15 | 6 | 9 | 27:31 | 20 | |
9. | Munchen D | 15 | 7 | 8 | 28:34 | 19 | |
10. | Karlsruhe-Beiertheim D | 15 | 5 | 10 | 24:36 | 17 | |
11. | Ludwigsburg D | 15 | 6 | 9 | 20:34 | 15 | |
12. | Stuttgart II D | 15 | 4 | 11 | 19:37 | 12 | |
13. | TSV Munchen D | 15 | 2 | 13 | 18:42 | 7 | |
1714250164.250675
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vilsbiburg II D | 20 | 15 | 5 | 53:26 | 46 | |
2. | Unterhaching D | 20 | 16 | 4 | 53:29 | 43 | |
3. | Wiesbaden II D | 20 | 14 | 6 | 50:30 | 41 | |
4. | Bad Soden D | 20 | 12 | 8 | 45:31 | 38 | |
5. | Planegg-Krailling D | 20 | 13 | 7 | 44:33 | 36 | |
6. | SV Lohhof D | 20 | 11 | 9 | 46:40 | 34 | |
7. | Altdorf D | 20 | 10 | 10 | 40:38 | 31 | |
8. | Karlsruhe-Beiertheim D | 20 | 10 | 10 | 39:42 | 30 | |
9. | Munchen D | 20 | 10 | 10 | 39:45 | 27 | |
10. | Holz D | 20 | 6 | 14 | 33:46 | 22 | |
11. | Stuttgart II D | 20 | 6 | 14 | 28:47 | 19 | |
12. | Ludwigsburg D | 20 | 6 | 14 | 26:49 | 17 | |
13. | TSV Munchen D | 20 | 2 | 18 | 20:57 | 7 | |
1714250164.250675
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Vilsbiburg II D | 24 | 19 | 5 | 65:28 | 58 | |
2. | Unterhaching D | 24 | 19 | 5 | 63:35 | 51 | |
3. | Wiesbaden II D | 24 | 16 | 8 | 59:38 | 48 | |
4. | Bad Soden D | 24 | 14 | 10 | 51:37 | 44 | |
5. | Planegg-Krailling D | 24 | 14 | 10 | 52:43 | 41 | |
6. | SV Lohhof D | 24 | 13 | 11 | 55:48 | 40 | |
7. | Altdorf D | 24 | 12 | 12 | 49:46 | 37 | |
8. | Karlsruhe-Beiertheim D | 24 | 12 | 12 | 49:51 | 37 | |
9. | Munchen D | 24 | 12 | 12 | 45:53 | 33 | |
10. | Holz D | 24 | 8 | 16 | 41:55 | 27 | |
11. | Ludwigsburg D | 24 | 8 | 16 | 33:58 | 22 | |
12. | Stuttgart II D | 24 | 6 | 18 | 30:59 | 19 | |
13. | TSV Munchen D | 24 | 3 | 21 | 26:67 | 11 | |
1714250164.250675