# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Giesen II | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | Schuttorf | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 13 | |
3. | Warnemunde | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
4. | Mondorf | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
5. | Bocholt | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
6. | Neustrelitz | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
7. | Aligse | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
8. | Munster | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 6 | |
9. | Juniors Frankfurt | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | |
10. | ETV Hamburg | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
11. | Essen | 5 | 0 | 5 | 7:15 | 3 | |
12. | Kiel | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
13. | Dessau | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
1740329790.191877
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Giesen II | 10 | 9 | 1 | 28:8 | 27 | |
2. | Warnemunde | 10 | 9 | 1 | 28:10 | 26 | |
3. | Schuttorf | 10 | 9 | 1 | 28:10 | 25 | |
4. | Mondorf | 10 | 8 | 2 | 27:16 | 22 | |
5. | Bocholt | 10 | 6 | 4 | 23:15 | 20 | |
6. | Aligse | 10 | 6 | 4 | 21:15 | 18 | |
7. | Neustrelitz | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 14 | |
8. | Kiel | 10 | 4 | 6 | 17:23 | 12 | |
9. | Munster | 10 | 3 | 7 | 16:24 | 10 | |
10. | ETV Hamburg | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 9 | |
11. | Essen | 10 | 2 | 8 | 15:27 | 8 | |
12. | Juniors Frankfurt | 10 | 3 | 7 | 12:26 | 7 | |
13. | Dessau | 10 | 0 | 10 | 7:30 | 2 | |
1740329790.191877
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Giesen II | 15 | 13 | 2 | 40:14 | 39 | |
2. | Warnemunde | 15 | 13 | 2 | 41:14 | 38 | |
3. | Schuttorf | 15 | 13 | 2 | 40:17 | 35 | |
4. | Mondorf | 15 | 12 | 3 | 40:20 | 34 | |
5. | Bocholt | 15 | 9 | 6 | 36:22 | 31 | |
6. | Aligse | 15 | 9 | 6 | 32:24 | 26 | |
7. | Neustrelitz | 15 | 6 | 9 | 26:32 | 18 | |
8. | Kiel | 15 | 6 | 9 | 24:35 | 17 | |
9. | Munster | 15 | 5 | 10 | 24:33 | 16 | |
10. | Essen | 15 | 5 | 10 | 24:37 | 16 | |
11. | ETV Hamburg | 15 | 4 | 11 | 20:36 | 14 | |
12. | Dessau | 15 | 3 | 12 | 17:39 | 10 | |
13. | Juniors Frankfurt | 15 | 3 | 12 | 18:41 | 8 | |
1740329790.191877
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Warnemunde | 19 | 17 | 2 | 53:18 | 49 | |
2. | Giesen II | 18 | 15 | 3 | 46:19 | 44 | |
3. | Mondorf | 18 | 15 | 3 | 49:24 | 42 | |
4. | Schuttorf | 18 | 15 | 3 | 47:21 | 41 | |
5. | Bocholt | 18 | 12 | 6 | 45:22 | 40 | |
6. | Aligse | 18 | 11 | 7 | 39:29 | 32 | |
7. | Neustrelitz | 18 | 7 | 11 | 33:40 | 22 | |
8. | Kiel | 19 | 7 | 12 | 29:45 | 20 | |
9. | Munster | 18 | 6 | 12 | 28:41 | 18 | |
10. | Essen | 19 | 5 | 14 | 30:49 | 18 | |
11. | ETV Hamburg | 19 | 5 | 14 | 24:46 | 17 | |
12. | Dessau | 19 | 3 | 16 | 20:51 | 11 | |
13. | Juniors Frankfurt | 20 | 3 | 17 | 21:56 | 9 | |
1740329790.191877
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Warnemunde | 19 | 17 | 2 | 53:18 | 49 | |
2. | Giesen II | 18 | 15 | 3 | 46:19 | 44 | |
3. | Mondorf | 18 | 15 | 3 | 49:24 | 42 | |
4. | Schuttorf | 18 | 15 | 3 | 47:21 | 41 | |
5. | Bocholt | 18 | 12 | 6 | 45:22 | 40 | |
6. | Aligse | 18 | 11 | 7 | 39:29 | 32 | |
7. | Neustrelitz | 18 | 7 | 11 | 33:40 | 22 | |
8. | Kiel | 19 | 7 | 12 | 29:45 | 20 | |
9. | Munster | 18 | 6 | 12 | 28:41 | 18 | |
10. | Essen | 19 | 5 | 14 | 30:49 | 18 | |
11. | ETV Hamburg | 19 | 5 | 14 | 24:46 | 17 | |
12. | Dessau | 19 | 3 | 16 | 20:51 | 11 | |
13. | Juniors Frankfurt | 21 | 3 | 18 | 21:59 | 9 | |
1740329790.191877