# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Essex Arrows | 5 | 5 | 0 | 61:13 | 1.000 | |
2. | London Mets | 5 | 4 | 1 | 47:15 | 0.800 | |
3. | Sheffield Bruins | 5 | 3 | 2 | 31:31 | 0.600 | |
4. | London Capitals | 5 | 3 | 2 | 18:25 | 0.600 | |
5. | BC Vetra | 5 | 0 | 5 | 14:62 | 0.000 | |
6. | Bournemouth Bears | 5 | 0 | 5 | 13:62 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1725266963.580694
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | London Mets | 10 | 8 | 2 | 83:27 | 0.800 | |
2. | Essex Arrows | 10 | 6 | 4 | 80:41 | 0.600 | |
3. | Sheffield Bruins | 10 | 6 | 4 | 60:54 | 0.600 | |
4. | London Capitals | 10 | 5 | 5 | 51:48 | 0.500 | |
5. | BC Vetra | 10 | 1 | 9 | 38:104 | 0.100 | |
6. | Bournemouth Bears | 10 | 0 | 10 | 18:96 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1725266963.580694
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | London Mets | 15 | 10 | 5 | 103:47 | 0.667 | |
2. | Essex Arrows | 15 | 10 | 5 | 104:52 | 0.667 | |
3. | Sheffield Bruins | 15 | 9 | 6 | 102:77 | 0.600 | |
4. | London Capitals | 15 | 9 | 6 | 83:58 | 0.600 | |
5. | BC Vetra | 15 | 4 | 11 | 68:142 | 0.267 | |
6. | Bournemouth Bears | 15 | 3 | 12 | 42:131 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1726133194.328897
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Essex Arrows | 20 | 15 | 5 | 145:61 | 0.750 | |
2. | London Mets | 20 | 13 | 7 | 142:66 | 0.650 | |
3. | Sheffield Bruins | 20 | 12 | 8 | 127:107 | 0.600 | |
4. | London Capitals | 20 | 11 | 9 | 111:86 | 0.550 | |
5. | BC Vetra | 20 | 7 | 13 | 106:176 | 0.350 | |
6. | Bournemouth Bears | 20 | 4 | 16 | 61:170 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1726133194.328897
# | Squadra | PG | V | P | R | %V | Forma |
---|
1. | Essex Arrows | 23 | 17 | 6 | 171:76 | 0.739 | |
2. | London Mets | 23 | 16 | 7 | 172:68 | 0.696 | |
3. | London Capitals | 23 | 13 | 10 | 117:91 | 0.565 | |
4. | Sheffield Bruins | 25 | 12 | 13 | 133:138 | 0.480 | |
5. | BC Vetra | 25 | 9 | 16 | 125:221 | 0.360 | |
6. | Bournemouth Bears | 23 | 4 | 19 | 65:189 | 0.174 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1726133194.328897