# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Haro Rioja D | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 14 | |
2. | Avarca de Menorca D | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Heidelberg D | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
4. | La Laguna D | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 11 | |
5. | Las Palmas D | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 11 | |
6. | CAV Esquimo D | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
7. | Sayre Mayser D | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 6 | |
8. | Emeve Lugo D | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | |
9. | CV Madrid D | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
10. | CV Kiele Socuellamos D | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 4 | |
11. | Sant Cugat D | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 3 | |
12. | Barca D | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
1740333870.174475
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Heidelberg D | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 26 | |
2. | Avarca de Menorca D | 10 | 9 | 1 | 28:10 | 26 | |
3. | Las Palmas D | 10 | 8 | 2 | 26:10 | 24 | |
4. | Haro Rioja D | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 19 | |
5. | CAV Esquimo D | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 19 | |
6. | La Laguna D | 10 | 5 | 5 | 18:17 | 14 | |
7. | Sayre Mayser D | 10 | 4 | 6 | 15:23 | 12 | |
8. | CV Kiele Socuellamos D | 10 | 3 | 7 | 16:22 | 12 | |
9. | CV Madrid D | 10 | 3 | 7 | 15:24 | 10 | |
10. | Sant Cugat D | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 9 | |
11. | Emeve Lugo D | 10 | 3 | 7 | 12:24 | 9 | |
12. | Barca D | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 0 | |
1740333870.174475
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Heidelberg D | 15 | 14 | 1 | 43:14 | 39 | |
2. | Avarca de Menorca D | 15 | 13 | 2 | 40:17 | 36 | |
3. | Las Palmas D | 15 | 11 | 4 | 37:18 | 34 | |
4. | CAV Esquimo D | 15 | 9 | 6 | 35:26 | 27 | |
5. | Haro Rioja D | 15 | 8 | 7 | 32:27 | 24 | |
6. | La Laguna D | 15 | 8 | 7 | 27:23 | 23 | |
7. | Sayre Mayser D | 15 | 7 | 8 | 26:30 | 22 | |
8. | CV Kiele Socuellamos D | 15 | 5 | 10 | 25:33 | 18 | |
9. | Emeve Lugo D | 15 | 5 | 10 | 19:35 | 15 | |
10. | Sant Cugat D | 15 | 5 | 10 | 21:36 | 14 | |
11. | CV Madrid D | 15 | 4 | 11 | 22:37 | 14 | |
12. | Barca D | 15 | 1 | 14 | 11:42 | 4 | |
1740333870.174475
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Heidelberg D | 19 | 18 | 1 | 55:17 | 50 | |
2. | Avarca de Menorca D | 19 | 15 | 4 | 50:24 | 44 | |
3. | Las Palmas D | 19 | 13 | 6 | 45:26 | 40 | |
4. | CAV Esquimo D | 19 | 12 | 7 | 45:35 | 33 | |
5. | Haro Rioja D | 19 | 10 | 9 | 42:34 | 32 | |
6. | La Laguna D | 19 | 11 | 8 | 37:28 | 31 | |
7. | Sayre Mayser D | 19 | 9 | 10 | 34:38 | 28 | |
8. | CV Kiele Socuellamos D | 19 | 7 | 12 | 35:42 | 25 | |
9. | Sant Cugat D | 19 | 8 | 11 | 30:40 | 23 | |
10. | Emeve Lugo D | 19 | 6 | 13 | 23:46 | 17 | |
11. | CV Madrid D | 19 | 4 | 15 | 26:49 | 15 | |
12. | Barca D | 19 | 1 | 18 | 11:54 | 4 | |
1740333870.174475