# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amager 2 | 5 | 5 | 0 | 15:7 | 12 | |
2. | Holte | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
3. | VLI | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 9 | |
4. | Hvidovre VK 2 | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
5. | Frederiksberg | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 9 | |
6. | Grondal | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
7. | Koge | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 6 | |
8. | DTU | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 5 | |
9. | Gentofte 2 | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 3 | |
10. | KV 61 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
1740242310.437520
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amager 2 | 10 | 10 | 0 | 30:12 | 26 | |
2. | VLI | 10 | 7 | 3 | 25:15 | 21 | |
3. | Holte | 10 | 7 | 3 | 24:14 | 21 | |
4. | Hvidovre VK 2 | 10 | 6 | 4 | 23:19 | 18 | |
5. | Frederiksberg | 10 | 6 | 4 | 22:18 | 18 | |
6. | Grondal | 10 | 5 | 5 | 19:19 | 14 | |
7. | DTU | 10 | 4 | 6 | 20:22 | 14 | |
8. | Koge | 10 | 2 | 8 | 16:27 | 8 | |
9. | Gentofte 2 | 10 | 2 | 8 | 16:26 | 7 | |
10. | KV 61 | 10 | 1 | 9 | 4:29 | 2 | |
1740242310.437520
# | Squadra | PG | V | P | S | P | Forma |
---|
1. | Amager 2 | 13 | 13 | 0 | 39:13 | 35 | |
2. | VLI | 13 | 10 | 3 | 34:18 | 29 | |
3. | Grondal | 13 | 8 | 5 | 28:21 | 23 | |
4. | Holte | 13 | 7 | 6 | 27:23 | 22 | |
5. | Frederiksberg | 13 | 7 | 6 | 27:24 | 22 | |
6. | Hvidovre VK 2 | 13 | 7 | 6 | 27:25 | 21 | |
7. | DTU | 13 | 4 | 9 | 24:31 | 15 | |
8. | Gentofte 2 | 12 | 4 | 8 | 22:28 | 12 | |
9. | Koge | 13 | 3 | 10 | 19:33 | 11 | |
10. | KV 61 | 12 | 1 | 11 | 4:35 | 2 | |
1740242310.437520