# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Pardubice U20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21:15 | 11 | |
2. | Trinec U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20:15 | 10 | |
3. | Vitkovice U20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18:15 | 10 | |
4. | Mlada Boleslav U20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:12 | 9 | |
5. | Plzen U20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:16 | 7 | |
6. | Liberec U20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19:22 | 6 | |
7. | Sparta Praha U20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11:19 | 4 | |
8. | Kometa Brno U20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12:23 | 3 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Litvinov U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15:11 | 12 | |
2. | Slavia Praha U20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:17 | 11 | |
3. | Chomutov U20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15:11 | 9 | |
4. | Ceske Budejovice U20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:12 | 8 | |
5. | Kladno U20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17:16 | 7 | |
6. | Olomouc U20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:17 | 7 | |
7. | Jihlava U20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:23 | 2 | |
8. | Zlin U20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10:24 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613681114.870000
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vitkovice U20 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 39:24 | 25 | |
2. | Trinec U20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 38:31 | 16 | |
3. | Mlada Boleslav U20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32:26 | 15 | |
4. | Sparta Praha U20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 26:29 | 15 | |
5. | Pardubice U20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31:39 | 14 | |
6. | Plzen U20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 32:32 | 13 | |
7. | Liberec U20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 37:39 | 13 | |
8. | Kometa Brno U20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24:39 | 9 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Slavia Praha U20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38:29 | 18 | |
2. | Ceske Budejovice U20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33:24 | 18 | |
3. | Litvinov U20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32:35 | 18 | |
4. | Chomutov U20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 32:33 | 15 | |
5. | Kladno U20 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 35:32 | 14 | |
6. | Zlin U20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25:33 | 14 | |
7. | Olomouc U20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18:25 | 12 | |
8. | Jihlava U20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 31:33 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613681114.870000
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vitkovice U20 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 60:35 | 37 | |
2. | Sparta Praha U20 | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 46:38 | 30 | |
3. | Trinec U20 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 52:45 | 24 | |
4. | Plzen U20 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 53:47 | 21 | |
5. | Mlada Boleslav U20 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 46:45 | 21 | |
6. | Liberec U20 | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 55:55 | 20 | |
7. | Pardubice U20 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 42:60 | 17 | |
8. | Kometa Brno U20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 34:57 | 12 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Slavia Praha U20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 65:41 | 33 | |
2. | Kladno U20 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 52:42 | 25 | |
3. | Chomutov U20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 46:44 | 24 | |
4. | Zlin U20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 41:49 | 22 | |
5. | Olomouc U20 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 37:42 | 21 | |
6. | Litvinov U20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 44:56 | 21 | |
7. | Ceske Budejovice U20 | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 48:53 | 18 | |
8. | Jihlava U20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 42:54 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613681114.870000
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vitkovice U20 | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 81:47 | 48 | |
2. | Sparta Praha U20 | 20 | 9 | 3 | 2 | 6 | 60:55 | 35 | |
3. | Mlada Boleslav U20 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 63:58 | 33 | |
4. | Trinec U20 | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 72:62 | 31 | |
5. | Liberec U20 | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 73:73 | 30 | |
6. | Plzen U20 | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 67:62 | 28 | |
7. | Kometa Brno U20 | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 59:67 | 26 | |
8. | Pardubice U20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 53:74 | 24 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Slavia Praha U20 | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 75:51 | 42 | |
2. | Chomutov U20 | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 68:59 | 38 | |
3. | Kladno U20 | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 66:58 | 30 | |
4. | Olomouc U20 | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 49:59 | 26 | |
5. | Zlin U20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 53:68 | 25 | |
6. | Litvinov U20 | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 59:80 | 25 | |
7. | Ceske Budejovice U20 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 64:72 | 23 | |
8. | Jihlava U20 | 20 | 4 | 2 | 0 | 14 | 55:72 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613681114.870000
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vitkovice U20 | 25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 99:50 | 63 | |
2. | Sparta Praha U20 | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 78:76 | 42 | |
3. | Trinec U20 | 25 | 10 | 3 | 4 | 8 | 89:72 | 40 | |
4. | Plzen U20 | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 89:75 | 40 | |
5. | Kometa Brno U20 | 25 | 10 | 3 | 1 | 11 | 76:76 | 37 | |
6. | Mlada Boleslav U20 | 25 | 10 | 3 | 1 | 11 | 73:73 | 37 | |
7. | Liberec U20 | 25 | 10 | 1 | 3 | 11 | 88:90 | 35 | |
8. | Pardubice U20 | 25 | 9 | 3 | 2 | 11 | 68:84 | 35 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Slavia Praha U20 | 25 | 15 | 1 | 3 | 6 | 89:63 | 50 | |
2. | Chomutov U20 | 25 | 14 | 1 | 2 | 8 | 83:74 | 46 | |
3. | Kladno U20 | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 82:76 | 38 | |
4. | Litvinov U20 | 25 | 8 | 3 | 3 | 11 | 75:90 | 33 | |
5. | Zlin U20 | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 66:82 | 32 | |
6. | Olomouc U20 | 25 | 7 | 2 | 2 | 14 | 53:81 | 27 | |
7. | Ceske Budejovice U20 | 25 | 6 | 3 | 2 | 14 | 70:90 | 26 | |
8. | Jihlava U20 | 25 | 5 | 2 | 0 | 18 | 61:87 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613681114.870000
# | Gruppo A | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Vitkovice U20 | 30 | 22 | 1 | 2 | 5 | 110:62 | 70 | |
2. | Plzen U20 | 30 | 15 | 2 | 2 | 11 | 109:91 | 51 | |
3. | Mlada Boleslav U20 | 30 | 14 | 3 | 1 | 12 | 91:84 | 49 | |
4. | Trinec U20 | 30 | 12 | 3 | 5 | 10 | 106:86 | 47 | |
5. | Kometa Brno U20 | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 | 92:87 | 47 | |
6. | Liberec U20 | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 111:102 | 46 | |
7. | Sparta Praha U20 | 30 | 12 | 3 | 4 | 11 | 85:93 | 46 | |
8. | Pardubice U20 | 30 | 10 | 4 | 2 | 14 | 81:104 | 40 | |
# | Gruppo B | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|
1. | Slavia Praha U20 | 30 | 16 | 4 | 4 | 6 | 103:73 | 60 | |
2. | Chomutov U20 | 30 | 17 | 1 | 3 | 9 | 99:85 | 56 | |
3. | Kladno U20 | 30 | 12 | 3 | 2 | 13 | 100:94 | 44 | |
4. | Zlin U20 | 30 | 11 | 2 | 5 | 12 | 80:92 | 42 | |
5. | Litvinov U20 | 30 | 10 | 3 | 3 | 14 | 90:108 | 39 | |
6. | Olomouc U20 | 30 | 9 | 3 | 2 | 16 | 79:97 | 35 | |
7. | Ceske Budejovice U20 | 30 | 8 | 3 | 2 | 17 | 84:116 | 32 | |
8. | Jihlava U20 | 30 | 5 | 2 | 1 | 22 | 69:102 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613681114.870000