# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 | |
2. | Leeds | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | |
3. | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
4. | Ipswich | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
5. | Sunderland | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
6. | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
7. | Middlesbrough | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
8. | Manchester City | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
9. | Derby | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
10. | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
11. | Southampton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
12. | Charlton | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 | |
13. | Aston Villa | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | |
14. | Manchester Utd | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
15. | Everton | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | |
16. | Coventry | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
17. | Tottenham | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | |
18. | West Ham | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 3 | |
19. | Leicester | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | |
20. | Bradford City | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875712.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Leeds | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 25 | |
2. | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:8 | 15 | 23 | |
3. | Arsenal | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 | 10 | 20 | |
4. | Ipswich | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 20 | |
5. | Chelsea | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 19 | |
6. | Aston Villa | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:13 | 2 | 17 | |
7. | Middlesbrough | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 15 | |
8. | Manchester Utd | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 14 | |
9. | Sunderland | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | |
10. | Newcastle | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | |
11. | Tottenham | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:18 | -3 | 13 | |
12. | Everton | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 11 | |
13. | Charlton | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | |
14. | Coventry | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 | |
15. | Derby | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | |
16. | Southampton | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 11 | |
17. | Bradford City | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | 10 | |
18. | Manchester City | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:19 | -9 | 8 | |
19. | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:15 | -5 | 7 | |
20. | Leicester | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:22 | -14 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875712.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Leeds | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:11 | 19 | 36 | |
2. | Arsenal | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:15 | 9 | 30 | |
3. | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:13 | 16 | 29 | |
4. | Manchester Utd | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 27 | |
5. | Chelsea | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:16 | 9 | 27 | |
6. | Ipswich | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:16 | 6 | 26 | |
7. | Aston Villa | 15 | 6 | 7 | 2 | 22:17 | 5 | 25 | |
8. | Southampton | 15 | 7 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 24 | |
9. | Charlton | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:21 | -2 | 20 | |
10. | Middlesbrough | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:14 | 3 | 19 | |
11. | Tottenham | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:20 | -3 | 19 | |
12. | Derby | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:19 | -6 | 19 | |
13. | Newcastle | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 17 | |
14. | Everton | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:25 | -4 | 16 | |
15. | Sunderland | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:19 | -4 | 15 | |
16. | Manchester City | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:23 | -9 | 14 | |
17. | Coventry | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:23 | -9 | 13 | |
18. | West Ham | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:23 | -10 | 12 | |
19. | Leicester | 15 | 4 | 0 | 11 | 15:26 | -11 | 12 | |
20. | Bradford City | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:29 | -15 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875712.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Leeds | 20 | 13 | 4 | 3 | 39:18 | 21 | 43 | |
2. | Manchester Utd | 20 | 12 | 4 | 4 | 35:17 | 18 | 40 | |
3. | Liverpool | 20 | 11 | 6 | 3 | 38:15 | 23 | 39 | |
4. | Chelsea | 20 | 11 | 5 | 4 | 36:20 | 16 | 38 | |
5. | Arsenal | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:24 | 9 | 35 | |
6. | Ipswich | 20 | 10 | 3 | 7 | 30:24 | 6 | 33 | |
7. | Southampton | 20 | 9 | 5 | 6 | 17:17 | 0 | 32 | |
8. | Charlton | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:27 | -2 | 30 | |
9. | Middlesbrough | 20 | 6 | 10 | 4 | 24:16 | 8 | 28 | |
10. | Sunderland | 20 | 7 | 7 | 6 | 28:23 | 5 | 28 | |
11. | Derby | 20 | 7 | 5 | 8 | 16:24 | -8 | 26 | |
12. | Aston Villa | 20 | 6 | 7 | 7 | 23:26 | -3 | 25 | |
13. | Newcastle | 20 | 6 | 6 | 8 | 24:28 | -4 | 24 | |
14. | Tottenham | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:27 | -6 | 24 | |
15. | Everton | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:30 | -5 | 20 | |
16. | Coventry | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:30 | -10 | 19 | |
17. | West Ham | 20 | 4 | 4 | 12 | 21:31 | -10 | 16 | |
18. | Manchester City | 20 | 3 | 7 | 10 | 16:33 | -17 | 16 | |
19. | Leicester | 20 | 5 | 1 | 14 | 19:37 | -18 | 16 | |
20. | Bradford City | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:40 | -23 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875712.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Manchester Utd | 25 | 15 | 5 | 5 | 44:21 | 23 | 50 | |
2. | Leeds | 25 | 15 | 4 | 6 | 44:24 | 20 | 49 | |
3. | Liverpool | 25 | 13 | 6 | 6 | 44:20 | 24 | 45 | |
4. | Ipswich | 25 | 14 | 3 | 8 | 38:28 | 10 | 45 | |
5. | Chelsea | 25 | 13 | 5 | 7 | 43:27 | 16 | 44 | |
6. | Arsenal | 25 | 12 | 6 | 7 | 40:28 | 12 | 42 | |
7. | Sunderland | 25 | 11 | 7 | 7 | 34:26 | 8 | 40 | |
8. | Southampton | 25 | 11 | 5 | 9 | 23:24 | -1 | 38 | |
9. | Derby | 25 | 10 | 5 | 10 | 21:31 | -10 | 35 | |
10. | Charlton | 25 | 9 | 7 | 9 | 31:37 | -6 | 34 | |
11. | Middlesbrough | 25 | 7 | 11 | 7 | 27:23 | 4 | 32 | |
12. | Aston Villa | 25 | 7 | 11 | 7 | 30:32 | -2 | 32 | |
13. | Tottenham | 25 | 8 | 8 | 9 | 30:34 | -4 | 32 | |
14. | Newcastle | 25 | 8 | 7 | 10 | 30:38 | -8 | 31 | |
15. | West Ham | 25 | 7 | 6 | 12 | 28:35 | -7 | 27 | |
16. | Everton | 25 | 7 | 6 | 12 | 30:39 | -9 | 27 | |
17. | Leicester | 25 | 8 | 1 | 16 | 28:43 | -15 | 25 | |
18. | Coventry | 25 | 5 | 8 | 12 | 23:35 | -12 | 23 | |
19. | Manchester City | 25 | 4 | 8 | 13 | 26:41 | -15 | 20 | |
20. | Bradford City | 25 | 4 | 7 | 14 | 25:50 | -25 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875712.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Manchester Utd | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:23 | 36 | 65 | |
2. | Liverpool | 30 | 17 | 6 | 7 | 59:26 | 33 | 57 | |
3. | Arsenal | 30 | 16 | 7 | 7 | 49:29 | 20 | 55 | |
4. | Ipswich | 30 | 17 | 4 | 9 | 46:32 | 14 | 55 | |
5. | Leeds | 30 | 16 | 6 | 8 | 50:32 | 18 | 54 | |
6. | Chelsea | 30 | 15 | 6 | 9 | 54:33 | 21 | 51 | |
7. | Sunderland | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:30 | 9 | 48 | |
8. | Southampton | 30 | 12 | 7 | 11 | 29:36 | -7 | 43 | |
9. | Aston Villa | 30 | 10 | 12 | 8 | 35:35 | 0 | 42 | |
10. | Charlton | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:44 | -8 | 40 | |
11. | Newcastle | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:43 | -7 | 38 | |
12. | Tottenham | 30 | 10 | 8 | 12 | 36:43 | -7 | 38 | |
13. | Derby | 30 | 10 | 7 | 13 | 23:40 | -17 | 37 | |
14. | West Ham | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:39 | -4 | 35 | |
15. | Everton | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:44 | -10 | 34 | |
16. | Middlesbrough | 30 | 7 | 11 | 12 | 30:32 | -2 | 32 | |
17. | Leicester | 30 | 10 | 2 | 18 | 32:49 | -17 | 32 | |
18. | Manchester City | 30 | 6 | 8 | 16 | 31:51 | -20 | 26 | |
19. | Coventry | 30 | 6 | 8 | 16 | 28:49 | -21 | 26 | |
20. | Bradford City | 30 | 4 | 8 | 18 | 26:58 | -32 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875712.000000