Gruppo |
---|
# | Zona Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Leones Quilpue | 5 | 4 | 1 | 449:397 | 9 | |
2. | U. De Concepcion | 5 | 3 | 2 | 415:389 | 8 | |
3. | Espanol de Talca | 5 | 3 | 2 | 418:404 | 8 | |
4. | Tinguiririca | 5 | 2 | 3 | 393:423 | 7 | |
5. | Puente Alto | 5 | 1 | 4 | 363:411 | 6 | |
6. | Catolica | 5 | 0 | 5 | 374:425 | 5 | |
# | Zona Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Valdivia | 5 | 4 | 1 | 427:392 | 9 | |
2. | Puerto Montt | 5 | 3 | 2 | 428:403 | 8 | |
3. | Ancud | 5 | 3 | 2 | 381:377 | 8 | |
4. | Naviera Ulloa | 5 | 2 | 3 | 384:366 | 7 | |
5. | CDSC Osorno | 5 | 2 | 3 | 367:367 | 7 | |
6. | Las Animas | 5 | 0 | 5 | 344:426 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692633.750688
Gruppo |
---|
# | Zona Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Leones Quilpue | 10 | 7 | 3 | 901:804 | 17 | |
2. | U. De Concepcion | 10 | 6 | 4 | 828:785 | 16 | |
3. | Espanol de Talca | 10 | 6 | 4 | 823:819 | 16 | |
4. | Puente Alto | 10 | 4 | 6 | 748:771 | 14 | |
5. | Tinguiririca | 10 | 4 | 6 | 804:861 | 14 | |
6. | Catolica | 10 | 1 | 9 | 710:801 | 11 | |
# | Zona Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ancud | 10 | 8 | 2 | 766:725 | 18 | |
2. | CDSC Osorno | 10 | 6 | 4 | 760:737 | 16 | |
3. | Valdivia | 10 | 6 | 4 | 862:840 | 16 | |
4. | Puerto Montt | 10 | 6 | 4 | 826:804 | 16 | |
5. | Naviera Ulloa | 10 | 2 | 8 | 745:780 | 12 | |
6. | Las Animas | 10 | 2 | 8 | 702:808 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692633.750688
Gruppo |
---|
# | Zona Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Leones Quilpue | 15 | 10 | 5 | 1344:1247 | 25 | |
2. | U. De Concepcion | 15 | 10 | 5 | 1236:1155 | 25 | |
3. | Espanol de Talca | 15 | 9 | 6 | 1206:1203 | 24 | |
4. | Puente Alto | 15 | 5 | 10 | 1099:1155 | 20 | |
5. | Tinguiririca | 15 | 5 | 10 | 1166:1249 | 20 | |
6. | Catolica | 15 | 3 | 12 | 1071:1153 | 18 | |
# | Zona Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Ancud | 15 | 12 | 3 | 1210:1129 | 27 | |
2. | Valdivia | 15 | 10 | 5 | 1316:1245 | 25 | |
3. | CDSC Osorno | 15 | 10 | 5 | 1168:1125 | 25 | |
4. | Puerto Montt | 15 | 8 | 7 | 1202:1194 | 23 | |
5. | Las Animas | 15 | 5 | 10 | 1097:1201 | 20 | |
6. | Naviera Ulloa | 15 | 4 | 11 | 1124:1189 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692633.750688
Gruppo |
---|
# | Zona Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Leones Quilpue | 20 | 14 | 6 | 1790:1630 | 34 | |
2. | U. De Concepcion | 20 | 14 | 6 | 1663:1544 | 34 | |
3. | Espanol de Talca | 20 | 10 | 10 | 1591:1605 | 30 | |
4. | Puente Alto | 20 | 7 | 13 | 1481:1565 | 27 | |
5. | Tinguiririca | 20 | 5 | 15 | 1523:1674 | 25 | |
6. | Catolica | 20 | 4 | 16 | 1450:1568 | 24 | |
# | Zona Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CDSC Osorno | 20 | 15 | 5 | 1583:1490 | 35 | |
2. | Ancud | 20 | 15 | 5 | 1585:1497 | 35 | |
3. | Valdivia | 20 | 12 | 8 | 1767:1680 | 32 | |
4. | Puerto Montt | 20 | 10 | 10 | 1596:1581 | 30 | |
5. | Naviera Ulloa | 20 | 8 | 12 | 1518:1529 | 28 | |
6. | Las Animas | 20 | 7 | 13 | 1471:1633 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692633.750688
Gruppo |
---|
# | Zona Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Leones Quilpue | 25 | 18 | 7 | 2251:2043 | 43 | |
2. | U. De Concepcion | 25 | 17 | 8 | 2025:1891 | 42 | |
3. | Espanol de Talca | 25 | 12 | 13 | 1972:2014 | 37 | |
4. | Puente Alto | 25 | 9 | 16 | 1848:1958 | 34 | |
5. | Tinguiririca | 25 | 7 | 18 | 1913:2075 | 32 | |
6. | Catolica | 25 | 5 | 20 | 1796:1997 | 30 | |
# | Zona Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CDSC Osorno | 25 | 18 | 7 | 1982:1878 | 43 | |
2. | Ancud | 25 | 17 | 8 | 2016:1919 | 42 | |
3. | Valdivia | 25 | 14 | 11 | 2166:2065 | 39 | |
4. | Puerto Montt | 25 | 12 | 13 | 1991:1971 | 37 | |
5. | Naviera Ulloa | 25 | 10 | 15 | 1903:1920 | 35 | |
6. | Las Animas | 25 | 10 | 15 | 1886:2022 | 35 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692633.750688
Gruppo |
---|
# | Zona Nord | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Leones Quilpue | 30 | 22 | 8 | 2700:2453 | 52 | |
2. | U. De Concepcion | 30 | 19 | 11 | 2474:2352 | 49 | |
3. | Espanol de Talca | 30 | 16 | 14 | 2395:2408 | 46 | |
4. | Puente Alto | 30 | 10 | 20 | 2228:2406 | 40 | |
5. | Tinguiririca | 30 | 8 | 22 | 2274:2479 | 38 | |
6. | Catolica | 30 | 6 | 24 | 2118:2370 | 36 | |
# | Zona Sud | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | CDSC Osorno | 30 | 21 | 9 | 2405:2258 | 51 | |
2. | Ancud | 30 | 19 | 11 | 2405:2330 | 49 | |
3. | Valdivia | 30 | 18 | 12 | 2608:2463 | 48 | |
4. | Puerto Montt | 30 | 16 | 14 | 2403:2323 | 46 | |
5. | Las Animas | 30 | 13 | 17 | 2298:2434 | 43 | |
6. | Naviera Ulloa | 30 | 12 | 18 | 2303:2331 | 42 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692633.750688